کارشناسی فناوری اطلاعات :
دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است و هدف از آن تربیت کارشناسانی است که در زمینه مطالعه ، طراحی ، ساخت ، راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری جمع آوری ، سازمان دهی ، طبقه بندی ، استفاده و انتقال اطلاعات تبحر لازم را داشته باشند .
برنامه ترم بندی اخذ دروس ورودی بعد از ۹۵
برنامه ترم بندی مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(کارشناسی پیوسته) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مجموع کل واحدها | ۱۴۰ | |||||
نیمسال اول | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | ریاضی۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ||
۲ | انگلیسی عمومی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۸۸۱ | ||
۳ | فیزیک ۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۱۱۱ | ||
۴ | کارگاه عمومی | پایه | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۴۱ | ||
۵ | تفسیر موضوعی قرآن | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ||
۶ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | اصلی | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۰۳۱ | ||
۷ | کارگاه کامپیوتر | اصلی | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۵۱ | ||
جمع واحد: | ۱۶ | |||||
نیمسال دوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | ریاضی۲ | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | |
۲ | فیزیک ۲ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | ||
۳ | ساختمان های گسسته | اصلی | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۲۱۱ | ||
۴ | اصول برنامه سازی | اختیاری -اجباری | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | |
۵ | معادلات دیفرانسیل | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۴۱ | |
۶ | زبان تخصصی | اصلی | ۲ | زبان عمومی | ۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | |
۷ | اندیشه اسلامی ۱ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ||
جمع واحد: | ۱۹ | |||||
نیمسال سوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | آمار و احتمالات کاربردی | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | |
۲ | آزفیزیک ۲ | پایه | ۱ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |
۳ | مدارهای منطقی | اصلی | ۳ | ریاضیات گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۳۱ | |
۴ | برنامه سازی پیشرفته | اصلی | ۳ | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | |
۵ | مبانی فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | ۲۷۰۵۳۵۸۲۱ | ||
۶ | الکترونیک دیجیتال | اصلی | ۳ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۲۵۹۷۱ | |
۷ | مبانی تئوری تربیت بدنی ۱ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ | ||
جمع واحد: | ۱۷ | |||||
نیمسال چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | اقتصاد مهندسی | اصلی | ۳ | آمار و احتمالات کاربردی | ۲۷۰۵۳۵۸۳۱ | |
۲ | معماری کامپیوتر | اصلی | ۳ | مدارهای منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | |
۳ | اصول طراحی پایگاه داده ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | |
۴ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | اصلی | ۲ | زبان تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | |
۵ | ساختمان داده | اصلی | ۳ | برنامه سازی پیشرفته و ساختمان گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۱۱ | |
۶ | ادبیات فارسی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ||
۷ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
جمع واحد: | ۱۹ | |||||
نیمسال پنجم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | سیستم های عامل | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۹۱ | |
۲ | شبکه های رایانه ای۱ | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۲۵۲۲۱ | |
۳ | اصول و مبانی مدیریت | اصلی | ۳ | ۲۷۰۵۳۵۸۵۱ | ||
۴ | مهندسی نرم افزار ۱ | اصلی | ۳ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | |
۵ | اندیشه اسلامی ۲ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
۶ | طراحی الگوریتم ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | |
جمع واحد: | ۱۷ | |||||
نیمسال ششم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | مهندسی نرم افزار ۲ | اصلی | ۳ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۲۷۰۵۳۰۳۴۱ | |
۲ | شبکه های رایانه ای ۲ | اصلی | ۳ | شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۲۵۲۵۱ | |
۳ | مهندسی فناوری اطلاعات ۱ | تخصصی | ۳ | مبانی فناوری اطلاعات و شبکه ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۷۱ | |
۴ | آزمایشگاه شبکه | اصلی | ۱ | شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۸۱ | |
۵ | آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت و کنترل | اصلی | ۱ | سیستم های عامل | ۲۷۰۵۳۵۸۹۱ | |
۶ | مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | اصول و مبانی مدیریت | ۲۷۰۵۳۵۹۰۱ | |
۷ | اخلاق و تربیت اسلامی | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ||
۸ | نظریه زبان ها و ماشین ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | |
جمع واحد: | ۱۹ | |||||
نیمسال هفتم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | هوش مصنوعی | اصلی | ۳ | طراحی الگوریتم ها | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ | |
۲ | گرافیک کامپیوتری | تخصصی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۲۵۳۰۱ | |
۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | مدیریت و کنترل پروژه هاو مهندسی فناوری اطلاعات۱ | ۲۷۰۵۳۵۹۱۱ | |
۴ | ریزپردازنده ۱ | تخصصی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۷۱ | |
۵ | پروژه فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲۷۰۵۳۵۹۳۱ | |
۶ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ||
۷ | مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ||
جمع واحد: | ۱۸ | |||||
نیمسال هشتم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | تجارت الکترونیکی | تخصصی | ۳ | اقتصادمهندسی و شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۳۶۰۳۱ | |
۲ | مهندسی فناوری اطلاعات ۲ | تخصصی | ۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۹۵۱ | |
۳ | تحقیق در عملیات | تخصصی | ۳ | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۵۹۲۱ | |
۴ | کارآموزی | تخصصی | ۲ | ۲۷۰۵۳۵۵۱۱ | ||
۵ | آزمایشگاه پایگاه داده ها | اصلی | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۹۱ | |
۶ | طراحی صفحات وب | اختیاری | ۳ | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۹۶۶۱ | |
جمع واحد: | ۱۵ |
برنامه ترم بندی اخذ دروس ورودی قبل از ۹۵
نیمسال اول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | ریاضی۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ||
۲ | زبان عمومی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۱۸۸۱ | ||
۳ | فیزیک ۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۱۱۱ | ||
۴ | کارگاه عمومی | پایه | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۴۱ | ||
۵ | تاریخ اسلام | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
۶ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | اصلی | ۳ | ۲۷۰۳۳۰۰۱۳۱ | ||
۷ | کارگاه کامپیوتر | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۵۱ | |||
جمع واحد:۱۶ | ||||||
نیمسال دوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | ریاضی۲ | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | |
۲ | فیزیک ۲ | پایه | ۳ | فیزیک ۱ | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | |
۳ | آزفیزیک ۱ | پایه | ۱ | فیزیک ۱ | ۲۷۰۵۳۰۲۱۱ | |
۴ | ریاضیات گسسته | اصلی | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۱۱ | |
۵ | اصول برنامه سازی | اختیاری -اجباری | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ||
۶ | مدارهای منطقی | اصلی | ۳ | ریاضیات گسسته یا همزمان | ۲۷۰۵۳۰۱۳۱ | |
۷ | تفسیر موضوعی قرآن | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ||
۸ | تربیت بدنی ۱ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ | ||
جمع واحد:۱۹ | ||||||
نیمسال سوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | آمار و احتمالات کاربردی | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | |
۲ | آزفیزیک ۲ | پایه | ۱ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |
۳ | معادلات دیفرانسل | پایه | ۳ | ریاضی۲ | ۲۷۰۵۲۲۴۶۱ | |
۴ | زبان تخصصی | اصلی | ۲ | زبان عمومی | ۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | |
۵ | برنامه سازی پیشرفته | اصلی | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | |
۶ | مبانی الکترونیک دیجیتال | اصلی | ۳ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۲۵۹۷۱ | |
۷ | ساختمان داده | اصلی | ۳ | مبانی کامپیوتر وریاضی گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۱۱ | |
۸ | تربیت بدنی ۲ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ||
جمع واحد:۱۹ | ||||||
نیمسال چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | نظریه زبان ها و ماشین ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | |
۲ | معماری کامپیوتر | اصلی | ۳ | مدارهای منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | |
۳ | اقتصاد مهندسی | اصلی | ۳ | آمار و احتمالات کاربردی | ۲۷۰۵۳۵۸۳۱ | |
۴ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | اصلی | ۲ | زبان تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | |
۵ | مبانی فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | ۲۷۰۵۳۵۸۲۱ | ||
۶ | فارسی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ||
۷ | اندیشه اسلامی ۱ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
جمع واحد:۱۹ | ||||||
نیمسال پنجم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | |
۲ | سیستم های عامل | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۹۱ | |
۳ | شبکه های کامپیوتری ۱ | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۲۵۱ | |
۴ | اصول مبانی و مدیریت | اصلی | ۳ | مبانی فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۸۵۱ | |
۵ | مهندسی نرم افزار ۱ | اصلی | ۳ | زبان تخصصی وهمزمان با پایگاه | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | |
۶ | اندیشه اسلامی ۲ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
۷ | طراحی الگوریتم | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | |
جمع واحد:۲۰ | ||||||
نیمسال ششم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | مهندسی نرم افزار ۲ | اصلی | ۳ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۲۷۰۵۳۰۳۴۱ | |
۲ | شبکه های کامپیوتری ۲ | اصلی | ۳ | شبکه های کامپیوتری ۱ | ۲۷۰۵۲۵۲۵۱ | |
۳ | مهندسی فناوری اطلاعات ۱ | تخصصی | ۳ | مبانی فناوری اطلاعات و شبکه ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۷۱ | |
۴ | آزمایشگاه شبکه | اصلی | ۱ | شبکه های کامپیوتری ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۸۱ | |
۵ | آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت | اصلی | ۱ | سیستم های عامل | ۲۷۰۵۳۵۸۹۱ | |
۶ | مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | اصول مبانی و مدیریت | ۲۷۰۵۳۵۹۰۱ | |
۷ | اخلاق و تربیت اسلامی | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ||
۸ | آزمایشگاه پایگاه داده ها | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۹۱ | ||
جمع واحد:۱۷ | ||||||
نیمسال هفتم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ |
۱ | هوش مصنوعی | اصلی | ۳ | طراحی الگوریتم | ۲۷۰۵۲۵۳۰۱ | |
۲ | گرافیک کامپیوتری | تخصصی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۵۹۱۱ | |
۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | مدیریت و کنترل پروژه هاو مهندسی | ۲۷۰۵۳۵۹۲۱ | |
۴ | تحقیق در عملیات | تخصصی | ۳ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۲۷۰۵۳۵۹۳۱ | |
۵ | پروژه فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | |
۶ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | عمومی | ۲ | |||
جمع واحد:۱۷ | ||||||
نیمسال هشتم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | تجارت الکترونیک | تخصصی | ۳ | اقتصادمهندسی و شبکه های کامپیوتری ۱ | ۲۷۰۵۳۵۹۴۱ | |
۲ | مهندسی فناوری اطلاعات ۲ | تخصصی | ۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۹۵۱ | |
۳ | سیستم های چند رسانه ای | تخصصی | ۳ | گرافیک کامپیوتری | ۲۷۰۵۳۵۹۶۱ | |
۴ | کاراموزی | تخصصی | ۲ | ۲۷۰۵۳۵۵۱۱ | ||
۵ | اختیاری | اختیاری | با رعایت پیش نیاز | |||
جمع واحد:۱۳ | ||||||
جمع کل واحدها :۱۴۰ | ||||||
برنامه کلاسی
برنامهی کلاسی کارشناسی پیوسته کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی | تا ساعت | از ساعت | تاریخ | نام استاد | گروه درسی | نام درس | مرتبه | نوع کلاس |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اخلاق و تربیت اسلامی | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | اول | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | دکتر نجمه دانائیان | ۱ | ادبیات فارسی | دهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | اول | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | دوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | سوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | چهارم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | پنجم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | ششم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | هفتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | هشتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | نهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | مهندس محمود ستوده ده سروی | ۱ | اصول برنامه سازی | دهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | اول | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | دوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | سوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | چهارم | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | پنجم | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ششم | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | هفتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | هشتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | نهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | مهندس امیر حسین راسخ | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | دکتر امید ارجمند | ۱ | اندیشه اسلامی ۱ | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | دکتر امید ارجمند | ۱ | اندیشه اسلامی ۱ | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | دکتر امید ارجمند | ۱ | اندیشه اسلامی ۱ | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | دکتر امید ارجمند | ۱ | اندیشه اسلامی ۱ | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | دکتر امید ارجمند | ۱ | اندیشه اسلامی ۱ | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | دکتر امید ارجمند | ۱ | اندیشه اسلامی ۱ | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | دکتر امید ارجمند | ۱ | اندیشه اسلامی ۱ | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | دکتر امید ارجمند | ۱ | اندیشه اسلامی ۱ | هشتم | مجازی |
