کارشناسی فناوری اطلاعات :
دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است و هدف از آن تربیت کارشناسانی است که در زمینه مطالعه ، طراحی ، ساخت ، راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری جمع آوری ، سازمان دهی ، طبقه بندی ، استفاده و انتقال اطلاعات تبحر لازم را داشته باشند .
برنامه ترم بندی اخذ دروس ورودی بعد از ۹۵
برنامه ترم بندی مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(کارشناسی پیوسته) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مجموع کل واحدها | ۱۴۰ | |||||
نیمسال اول | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | ریاضی۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ||
۲ | انگلیسی عمومی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۸۸۱ | ||
۳ | فیزیک ۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۱۱۱ | ||
۴ | کارگاه عمومی | پایه | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۴۱ | ||
۵ | تفسیر موضوعی قرآن | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ||
۶ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | اصلی | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۰۳۱ | ||
۷ | کارگاه کامپیوتر | اصلی | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۵۱ | ||
جمع واحد: | ۱۶ | |||||
نیمسال دوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | ریاضی۲ | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | |
۲ | فیزیک ۲ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | ||
۳ | ساختمان های گسسته | اصلی | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۲۱۱ | ||
۴ | اصول برنامه سازی | اختیاری -اجباری | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | |
۵ | معادلات دیفرانسیل | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۴۱ | |
۶ | زبان تخصصی | اصلی | ۲ | زبان عمومی | ۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | |
۷ | اندیشه اسلامی ۱ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ||
جمع واحد: | ۱۹ | |||||
نیمسال سوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | آمار و احتمالات کاربردی | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | |
۲ | آزفیزیک ۲ | پایه | ۱ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |
۳ | مدارهای منطقی | اصلی | ۳ | ریاضیات گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۳۱ | |
۴ | برنامه سازی پیشرفته | اصلی | ۳ | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | |
۵ | مبانی فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | ۲۷۰۵۳۵۸۲۱ | ||
۶ | الکترونیک دیجیتال | اصلی | ۳ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۲۵۹۷۱ | |
۷ | مبانی تئوری تربیت بدنی ۱ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ | ||
جمع واحد: | ۱۷ | |||||
نیمسال چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | اقتصاد مهندسی | اصلی | ۳ | آمار و احتمالات کاربردی | ۲۷۰۵۳۵۸۳۱ | |
۲ | معماری کامپیوتر | اصلی | ۳ | مدارهای منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | |
۳ | اصول طراحی پایگاه داده ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | |
۴ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | اصلی | ۲ | زبان تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | |
۵ | ساختمان داده | اصلی | ۳ | برنامه سازی پیشرفته و ساختمان گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۱۱ | |
۶ | ادبیات فارسی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ||
۷ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
جمع واحد: | ۱۹ | |||||
نیمسال پنجم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | سیستم های عامل | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۹۱ | |
۲ | شبکه های رایانه ای۱ | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۲۵۲۲۱ | |
۳ | اصول و مبانی مدیریت | اصلی | ۳ | ۲۷۰۵۳۵۸۵۱ | ||
۴ | مهندسی نرم افزار ۱ | اصلی | ۳ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | |
۵ | اندیشه اسلامی ۲ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
۶ | طراحی الگوریتم ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | |
جمع واحد: | ۱۷ | |||||
نیمسال ششم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | مهندسی نرم افزار ۲ | اصلی | ۳ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۲۷۰۵۳۰۳۴۱ | |
۲ | شبکه های رایانه ای ۲ | اصلی | ۳ | شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۲۵۲۵۱ | |
۳ | مهندسی فناوری اطلاعات ۱ | تخصصی | ۳ | مبانی فناوری اطلاعات و شبکه ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۷۱ | |
۴ | آزمایشگاه شبکه | اصلی | ۱ | شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۸۱ | |
۵ | آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت و کنترل | اصلی | ۱ | سیستم های عامل | ۲۷۰۵۳۵۸۹۱ | |
۶ | مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | اصول و مبانی مدیریت | ۲۷۰۵۳۵۹۰۱ | |
۷ | اخلاق و تربیت اسلامی | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ||
۸ | نظریه زبان ها و ماشین ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | |
جمع واحد: | ۱۹ | |||||
نیمسال هفتم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | هوش مصنوعی | اصلی | ۳ | طراحی الگوریتم ها | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ | |
۲ | گرافیک کامپیوتری | تخصصی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۲۵۳۰۱ | |
۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | مدیریت و کنترل پروژه هاو مهندسی فناوری اطلاعات۱ | ۲۷۰۵۳۵۹۱۱ | |
۴ | ریزپردازنده ۱ | تخصصی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۷۱ | |
۵ | پروژه فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲۷۰۵۳۵۹۳۱ | |
۶ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ||
۷ | مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ||
جمع واحد: | ۱۸ | |||||
نیمسال هشتم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
۱ | تجارت الکترونیکی | تخصصی | ۳ | اقتصادمهندسی و شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۳۶۰۳۱ | |
۲ | مهندسی فناوری اطلاعات ۲ | تخصصی | ۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۹۵۱ | |
۳ | تحقیق در عملیات | تخصصی | ۳ | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۵۹۲۱ | |
۴ | کارآموزی | تخصصی | ۲ | ۲۷۰۵۳۵۵۱۱ | ||
۵ | آزمایشگاه پایگاه داده ها | اصلی | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۹۱ | |
۶ | طراحی صفحات وب | اختیاری | ۳ | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۹۶۶۱ | |
جمع واحد: | ۱۵ |
برنامه ترم بندی اخذ دروس ورودی قبل از ۹۵
نیمسال اول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | ریاضی۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ||
۲ | زبان عمومی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۱۸۸۱ | ||
۳ | فیزیک ۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۱۱۱ | ||
۴ | کارگاه عمومی | پایه | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۴۱ | ||
۵ | تاریخ اسلام | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
۶ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | اصلی | ۳ | ۲۷۰۳۳۰۰۱۳۱ | ||
۷ | کارگاه کامپیوتر | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۵۱ | |||
جمع واحد:۱۶ | ||||||
نیمسال دوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | ریاضی۲ | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | |
۲ | فیزیک ۲ | پایه | ۳ | فیزیک ۱ | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | |
۳ | آزفیزیک ۱ | پایه | ۱ | فیزیک ۱ | ۲۷۰۵۳۰۲۱۱ | |
۴ | ریاضیات گسسته | اصلی | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۱۱ | |
۵ | اصول برنامه سازی | اختیاری -اجباری | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ||
۶ | مدارهای منطقی | اصلی | ۳ | ریاضیات گسسته یا همزمان | ۲۷۰۵۳۰۱۳۱ | |
۷ | تفسیر موضوعی قرآن | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ||
۸ | تربیت بدنی ۱ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ | ||
جمع واحد:۱۹ | ||||||
نیمسال سوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | آمار و احتمالات کاربردی | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | |
۲ | آزفیزیک ۲ | پایه | ۱ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |
۳ | معادلات دیفرانسل | پایه | ۳ | ریاضی۲ | ۲۷۰۵۲۲۴۶۱ | |
۴ | زبان تخصصی | اصلی | ۲ | زبان عمومی | ۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | |
۵ | برنامه سازی پیشرفته | اصلی | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | |
۶ | مبانی الکترونیک دیجیتال | اصلی | ۳ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۲۵۹۷۱ | |
۷ | ساختمان داده | اصلی | ۳ | مبانی کامپیوتر وریاضی گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۱۱ | |
۸ | تربیت بدنی ۲ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ||
جمع واحد:۱۹ | ||||||
نیمسال چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | نظریه زبان ها و ماشین ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | |
۲ | معماری کامپیوتر | اصلی | ۳ | مدارهای منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | |
۳ | اقتصاد مهندسی | اصلی | ۳ | آمار و احتمالات کاربردی | ۲۷۰۵۳۵۸۳۱ | |
۴ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | اصلی | ۲ | زبان تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | |
۵ | مبانی فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | ۲۷۰۵۳۵۸۲۱ | ||
۶ | فارسی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ||
۷ | اندیشه اسلامی ۱ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
جمع واحد:۱۹ | ||||||
نیمسال پنجم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | |
۲ | سیستم های عامل | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۹۱ | |
۳ | شبکه های کامپیوتری ۱ | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۲۵۱ | |
۴ | اصول مبانی و مدیریت | اصلی | ۳ | مبانی فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۸۵۱ | |
۵ | مهندسی نرم افزار ۱ | اصلی | ۳ | زبان تخصصی وهمزمان با پایگاه | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | |
۶ | اندیشه اسلامی ۲ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
۷ | طراحی الگوریتم | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | |
جمع واحد:۲۰ | ||||||
نیمسال ششم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | مهندسی نرم افزار ۲ | اصلی | ۳ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۲۷۰۵۳۰۳۴۱ | |
۲ | شبکه های کامپیوتری ۲ | اصلی | ۳ | شبکه های کامپیوتری ۱ | ۲۷۰۵۲۵۲۵۱ | |
۳ | مهندسی فناوری اطلاعات ۱ | تخصصی | ۳ | مبانی فناوری اطلاعات و شبکه ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۷۱ | |
۴ | آزمایشگاه شبکه | اصلی | ۱ | شبکه های کامپیوتری ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۸۱ | |
۵ | آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت | اصلی | ۱ | سیستم های عامل | ۲۷۰۵۳۵۸۹۱ | |
۶ | مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | اصول مبانی و مدیریت | ۲۷۰۵۳۵۹۰۱ | |
۷ | اخلاق و تربیت اسلامی | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ||
۸ | آزمایشگاه پایگاه داده ها | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۹۱ | ||
جمع واحد:۱۷ | ||||||
نیمسال هفتم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ |
۱ | هوش مصنوعی | اصلی | ۳ | طراحی الگوریتم | ۲۷۰۵۲۵۳۰۱ | |
۲ | گرافیک کامپیوتری | تخصصی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۵۹۱۱ | |
۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | مدیریت و کنترل پروژه هاو مهندسی | ۲۷۰۵۳۵۹۲۱ | |
۴ | تحقیق در عملیات | تخصصی | ۳ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۲۷۰۵۳۵۹۳۱ | |
۵ | پروژه فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | |
۶ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | عمومی | ۲ | |||
جمع واحد:۱۷ | ||||||
نیمسال هشتم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | تجارت الکترونیک | تخصصی | ۳ | اقتصادمهندسی و شبکه های کامپیوتری ۱ | ۲۷۰۵۳۵۹۴۱ | |
۲ | مهندسی فناوری اطلاعات ۲ | تخصصی | ۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۹۵۱ | |
۳ | سیستم های چند رسانه ای | تخصصی | ۳ | گرافیک کامپیوتری | ۲۷۰۵۳۵۹۶۱ | |
۴ | کاراموزی | تخصصی | ۲ | ۲۷۰۵۳۵۵۱۱ | ||
۵ | اختیاری | اختیاری | با رعایت پیش نیاز | |||
جمع واحد:۱۳ | ||||||
جمع کل واحدها :۱۴۰ | ||||||
برنامه کلاسی
برنامهی کلاسی کارشناسی پیوسته کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
شماره درس | عنوان درس | گروه | زمان کلاس | اساتید | حوزه تخصیص | شناسه اساتید |
---|---|---|---|---|---|---|
۲۷۰۵۲۲۴۱۱ | زبان تخصصی | ۱ | یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰ | فروه امین | مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)* | f.amin |
۲۷۰۵۲۲۴۳۱ | ریاضی گسسته | ۱ | چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ | امین اسکندری | مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)* | a.eskandari |
۲۷۰۵۲۲۴۵۱ | ایجاد بانکهای اطلاعاتی | ۱ | دو شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰ | امیرحسین راسخ | مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)* | a-rasekh |
۲۷۰۵۲۲۴۶۱ | معادلات دیفرانسیل | ۱ | یک شنبه-۱۲:۰۰:۱۳:۳۰ | بتسابه تنوری | مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)* | tanori |
۲۷۰۵۲۲۴۸۱ | زبان ماشین | ۱ | سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۱:۳۰ | - | مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)* | - |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ریاضی مهندسی | ۱ | شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ | علی احمدی | مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی) | a.ahmadi |
۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | برنامه سازی پیشرفته | ۱ | پنج شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰ | ندا ازوجی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | azouji |
۲۷۰۵۲۳۰۰۱ | طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی | ۱ | چهار شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰ | المیرا آشورماهانی | مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)* | e-ashoor |
۲۷۰۵۲۵۲۵۱ | شبکه های رایانه ای ۲ | ۱ | دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ | مرتضی تاجبخش | مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(کـارشناسی)* | tajbakhsh |
۲۷۰۵۲۵۲۶۱ | معماری کامپیوتر | ۱ | یک شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰ | داوود فتاحی | مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)* | d.fattahi |
۲۷۰۵۲۵۳۲۱ | ریاضی مهندسی | ۱ | شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ | علی احمدی | مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)* | a.ahmadi |
۲۷۰۵۲۹۶۶۱ | طراحی صفحات وب | ۱ | دو شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰ | مهسا رئیس زاده | همه رشته گرایشهای موجود | mraeis |
۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۱ | پنج شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰ | فاطمه فخراحمد | همه رشته گرایشهای موجود | ffakhrahmad |
۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | زبان تخصصی | ۱ | یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰ | فروه امین | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | f.amin |
۲۷۰۵۳۰۰۷۱ | روشهای محاسبات عددی | ۱ | سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ | علی حق پناه جهرمی | مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)* | a.haghpanah |
۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | فیزیک ۲ | ۱ | دو شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰ | زهرا حسینی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | z.hosseini |
۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | فیزیک ۲ | ۲ | شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰ | زهرا حسینی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | z.hosseini |
۲۷۰۵۳۰۱۱۱ | ساختمان داده ها | ۱ | شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰ | کیمیا بازرگان لاری | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | k.bazargan |
۲۷۰۵۳۰۱۳۱ | مدارهای منطقی | ۱ | یک شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰ | احمد کیا کجوری | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | kiyakojori |
۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | معماری کامپیوتر | ۱ | یک شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰ | داوود فتاحی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | d.fattahi |
۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | نظریه زبانها و ماشینها | ۱ | شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰(مجازی ۱۰) | عبدالرضا رضاپور | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | a-rezapoor |
۲۷۰۵۳۰۲۵۱ | شبکه های کامپیوتری | ۱ | دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ | مرتضی تاجبخش | مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)* | tajbakhsh |
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۱ | دو شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰ | امیرحسین راسخ | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | a-rasekh |
۲۷۰۵۳۰۳۰۱ | اصول طراحی کامپایلر | ۱ | سه شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰ | المیرا آشورماهانی | مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)* | e-ashoor |
۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۱ | یک شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰ | میثم روستایی | همه رشته گرایشهای موجود | roostaei |
۲۷۰۵۳۰۳۳۱ | هوش مصنوعی | ۱ | یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ | محمد نعیمی | همه رشته گرایشهای موجود | m.naimi |
۲۷۰۵۳۰۳۴۱ | مهندسی نرم افزار ۲ | ۱ | یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰ | هاله همایونی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | homayouni |
۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ریاضی ۱ | ۱ | یک شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰ | بهرام طارمی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | bhrmtarmi |
۲۷۰۵۳۲۰۳۱ | مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی | ۱ | شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰ | عاطفه صافدل | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | safdel |
۲۷۰۵۳۲۲۱۱ | ساختمانهای گسسته | ۱ | چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ | امین اسکندری | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | a.eskandari |
۲۷۰۵۳۲۲۱۱ | ساختمانهای گسسته | ۲ | سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰ | امین اسکندری | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | a.eskandari |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | اصول برنامه سازی | ۱ | یک شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰ | محمد نعیمی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | m.naimi |
۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | اصول برنامه سازی | ۲ | سه شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰ | محمد نعیمی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | m.naimi |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | .ریاضی ۲ | ۱ | سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰ | صدیقه مرادی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | sdmoradi |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | .ریاضی ۲ | ۲ | چهارشنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰ | صدیقه مرادی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | sdmoradi |
۲۷۰۵۳۲۵۴۱ | معادلات دیفرانسیل | ۱ | دو شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰ | بهرام طارمی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | bhrmtarmi |
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ | مبانی فناوری اطلاعات | ۱ | دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰ | ندا اکرمی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | nakrami |
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ | مهندسی فناوری اطلاعات ۱ | ۱ | سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰ | علیرضا نیک سرشت | مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)* | anikseresht |
۲۷۰۵۳۵۹۰۱ | مدیریت و کنترل پروژهای فناوری اطلاعات | ۱ | چهار شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰ | محمدابراهیم سمیع | همه رشته گرایشهای موجود | msamie |
۲۷۰۵۳۵۹۴۱ | تجارت الکترونیکی | ۱ | چهار شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰ | آناهیتا برزگر | مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*(ورودی قبل ۹۵) | abarzegar |
۲۷۰۵۳۵۹۵۱ | مهندسی فناوری اطلاعات ۲ | ۱ | سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ | ندا ازوجی | مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)* | azouji |
۲۷۰۵۳۶۰۳۱ | تجارت الکترونیکی | ۱ | چهار شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰ | آناهیتا برزگر | مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*)ورودی ۹۵ به بعد | abarzegar |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | آمارواحتمالات | ۱ | سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰ | عبدالرسول برهانی حقیقی | مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات | borhani |
۲۷۰۵۳۹۷۷۱ | مباحث ویژه (اصول برنامه سازی) | ۱ | سه شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰ | محمد نعیمی | مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)* | m.naimi |
برنامه امتحانات میان ترم
[table “99midterm-ba-it-931” not found /]
برنامه امتحانات پایان ترم
[table “99final-ba-it-931” not found /]
