– تنوع صنابع الکترونیک موجود در مراکز مختلف صنعتی ، خدمات آموزشی .
– استفاده فراوان از الکترونیک در نیروگاهها و مراکز کنترل آنها و نیز درصنایع. مخابراتی ، نظامی و پزشکی و کارخانه های تولید مراکز خدماتی و آموزشی.
برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
برنامه ترم بندی دانشجوییکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک | |||||||
ترم اول | شماره درس | نام درس | واحد | نام درس پیش نیاز | نام درس هم نیاز | ||
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ | ریاضیات پایه ۲ | ۳ | |||||
۲۷۰۳۲۱۱۱۱ | زبان تخصصی | ۲ | |||||
۲۷۰۳۲۱۱۲۱ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضیات پایه ۲ | ||||
۲۷۰۳۲۱۱۶۱ | مدار الکتریکی ۳ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | ||||
۲۷۰۳۲۱۱۳۱ | برنامه سازی رایانه ای | ۲ | |||||
۱۵ | ۲۷۰۳۲۱۱۸۱ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | ||||
ترم دوم | شماره درس | نام درس | واحد | نام درس پیش نیاز | نام درس هم نیاز | ||
۲۷۰۳۲۱۵۰۱ | آمار و احتمالات | ۳ | ریاضیات پایه ۲ | ||||
۲۷۰۳۲۱۲۱۱ | تجزیه و تحلیل سیستم ها | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||||
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ | ریاضیات مهندسی | ۳ | ریاضیات پایه ۲- معادلات دیفرانسیل | ||||
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | الکترومغناطیس | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||||
۲۷۰۳۲۱۶۰۱ | دیجیتال ۲ | ۳ | |||||
۲۷۰۳۲۱۶۲۱ | آز دیجیتال ۲ | ۱ | دیجیتال ۲ | ||||
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ | ۱ | |||||
۱۹ | ۲۷۰۳۲۱۱۴۱ | محاسبات عددی | ۲ | ریاضیات پایه ۲- برنامه سازی رایانه ای | |||
ترم سوم | شماره درس | نام درس | واحد | نام درس پیش نیاز | نام درس هم نیاز | ||
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | سیستم های خطی و کنترل | ۳ | تجزیه و تحلیل سیستمها | ||||
۲۷۰۳۲۱۲۳۱ | آز سیستم های خطی و کنترل | ۱ | سیستم های خطی و کنترل | ||||
۲۷۰۳۲۱۸۳۱ | میکروپروسسور ۲ | ۳ | دیجیتال ۲ | ||||
۲۷۰۳۲۱۸۴۱ | آز میکروپروسسور ۲ | ۱ | میکروپروسسور ۲ | ||||
۲۷۰۳۲۱۲۴۱ | ماشین های الکتریکی | ۳ | الکترومغناطیس | ||||
۲۷۰۳۲۱۲۵۱ | آزماشین های الکتریکی | ۱ | ماشین های الکتریکی | ||||
۲۷۰۳۲۱۴۰۱ | الکترونیک ۳ | ۳ | |||||
۲۷۰۳۲۰۰۰۱ | آز الکترونیک ۳ | ۱ | الکترونیک ۳ | ||||
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | |||||
۲۰ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | ||||
ترم چهارم | شماره درس | نام درس | واحد | نام درس پیش نیاز | نام درس هم نیاز | ||
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ | فیزیک الکترونیک | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||||
۲۷۰۳۲۱۸۵۱ | الکترونیک قدرت | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||||
۲۷۰۳۲۱۶۶۱ | طراحی مدارات مجتمع خطی | ۳ | الکترونیک ۳ | فیزیک الکترونیک | |||
۲۷۰۳۲۱۶۷۱ | آز طراحی مدارات مجتمع خطی | ۱ | طراحی مدارات مجتمع خطی | ||||
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ابزار دقیق دو و آز | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | ||||
۲۷۰۳۲۱۸۶۱ | کنترل کننده برنامه پذیر و آز (plc) | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | ||||
۲۷۰۳۲۱۲۶۱ | کنترل صنعتی | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | ||||
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | |||||
۲۳ | ۲۷۰۳۲۱۳۹۱ | پروژه | ۲ | گذراندن ۴۵ واحد درسی |
توجه: دانشجویان با توجه به دروس مصوب می بایست ۱۴واحد از دروس تخصصی انتخابی را بگذرانند.
لیست دروس مصوب کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
جدول دروس اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
ریاضیات مهندسی |
۳ |
ریاضی پایه دو -معادلات دیفرانسیل | |
مدارهای الکتریکی (۳) | ۳ | معادلات دیفرانسیل | |
دیجیتال دو | ۳ | ||
آزدیجیتال دو | ۱ | دیجیتال دو | |
سیستم های خطی و کنترل | ۳ | تجزیه و تحلیل سیستم ها | |
آزسیستم های خطی و کنترل | ۱ | سیستم های خطی و کنترل | |
الکترو مغناطیس | ۳ | ریاضیات مهندسی | |
آمار و احتمالات | ۳ | ریاضیات پایه دو | |
تجزیه وتحلیل سیستمها | ۳ | ریاضیات مهندسی | |
(جمع)
|
۲۳ |
جدول دروس تخصصی انتخابی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
میکرو پروسسور دو | ۳ | دیجیتال ۲ | |
آزمیکرو پروسسور دو | ۱ | میکرو پروسسور دو | |
کنترل کننده برنامه پذیر و آز (plc) | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | |
الکترونیک قدرت | ۳ | ریاضیات مهندسی | |
ماشین های الکتریکی | ۳ | الکترومغناطیس | |
آزماشین های الکتریکی | ۱ | ماشین های الکتریکی | |
ابزار دقیق دو وآز | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | |
کنترل صنعتی | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | |
جمع | ۲۰ |
توجه : دانشجویان باید از مجموعه دروس این جدول ۱۴ واحد درسی را که توسط بخش ارائه می گردد، انتخاب کنند.
جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
الکترونیک سه | ۳ | ||
آز الکترونیک سه | ۱ | الکترونیک سه | |
الکترونیک پیشرفته (مدارهای مجتمع) | ۳ | الکترونیک سه | فیزیک الکترونیک |
آز الکترونیک پیشرفته (مدارهای مجتمع) | ۱ | الکترونیک پیشرفته (مدارهای مجتمع) | |
فیزیک الکترونیک | ۳ | ریاضیات مهندسی | |
پروژه | ۲ | گذراندن ۴۵ واحد درسی | |
جمع | ۱۳ |
جدول دروس عمومی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژِی الکترونیک
نام درس | تعداد واحد |
اندیشه اسلامی (۲) | ۲ |
انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ |
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲) | ۱ |
تاریخ تحلیلی صدراسلام | ۲ |
تفسیر موضوعی قرآن | ۲ |
(جمع) | ۹ |
جدول دروس پایه رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژِی الکترونیک
نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
ریاضیات پایه (۲) | ۳ | ||
زبان تخصصی | ۲ | ||
معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضیات پایه (۲) | |
برنامه سازی رایانه ای | ۲ | ||
محاسبات عددی | ۲ | ریاضیات پایه (۲)-برنامه سازی رایانه ای | |
جمع
|
۱۲ |
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی کاربردی الکترونیک
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی کاربردی الکترونیک
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی | تا ساعت | از ساعت | تاریخ | نام استاد | گروه درسی | نام درس | مرتبه | نوع کلاس |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | اول | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | مهندس پیمان کهن صدق | ۱ | ابزار دقیق و آز | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | دکتر عبدالعلی شکر | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | دهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | اول | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | دوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | سوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | چهارم | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | پنجم | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | ششم | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | هفتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | هشتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | نهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | اول | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | مهندس روزبه ابول پور | ۱ | برنامه سازی رایانه ای | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | دهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | سوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | چهارم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | پنجم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | ششم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | هفتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | هشتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | نهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | دهم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | دکتر عزیز اله جمشیدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | اول | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | دکتر عزیز اله جمشیدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | دوم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | دکتر عزیز اله جمشیدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | سوم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | دکتر عزیز اله جمشیدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | چهارم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | دکتر عزیز اله جمشیدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | پنجم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | دکتر عزیز اله جمشیدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | ششم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | دکتر عزیز اله جمشیدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | هفتم | مجازی |
