– انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .
– نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .
– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .
برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
برنامه ترم بندی دانشجویی کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت | |||||
ترم اول | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۴۴۱ | مدارهای الکتریکی۲ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | ||
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | برنامه نویسی کامپیوتر | ۲ | |||
۲۷۰۳۲۱۴۱۱ | ریاضی ۲ | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۴۳۱ | مدارهای منطقی | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۱۲۱ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضی ۲ | ||
۱۶ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | ||
ترم دوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۳۸۱ | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ | ریاضیات مهندسی | ۳ | معادلات دیفرانسیل ، ریاضی ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | الکترومغناطیس | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||
۲۷۰۳۲۱۱۱۱ | زبان تخصصی | ۲ | |||
۲۷۰۳۲۱۱۴۱ | محاسبات عددی | ۲ | برنامه نویسی کامپیورت | ||
۲۷۰۳۲۱۴۵۱ | آمار و احتمالات مهندسی | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۴۶۱ | آزمدار های منطقی | ۱ | مدارهای منطقی | ||
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | مبانی تربیت بدنی ۲ | ۱ | |||
۲۰ | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | ||
ترم سوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۴۷۱ | سیستم های کنترل خطی | ۳ | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | ||
۲۷۰۳۲۱۵۶۱ | آز سیستم های کنترل خطی | ۱ | سیستم های کنترل خطی | ||
۲۷۰۳۲۱۳۴۱ | ماشین های الکتریکی ۲ | ۳ | الکترومغناطیس | ||
۲۷۰۳۲۱۵۵۱ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ۳ | الکترومغناطیس | ||
۲۷۰۳۲۱۵۳۱ | تاسیسات الکتریکی و پروژه | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ||
۲۷۰۳۲۱۵۱۱ | عایق ها و فشار قوی | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ||
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | |||
۲۰ | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | ||
ترم چهارم
|
شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۴۹۱ | بررسی سیسیتم های قدرت ۲ | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ||
۲۷۰۳۲۱۴۸۱ | ماشین های الکتریکی ۳ | ۳ | ماشین های الکتریکی ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۳۵۱ | ماشین های مخصوص | ۲ | ماشین های الکتریکی ۳ | ||
۲۷۰۳۲۱۵۲۱ | طراحی خطوط انقال انرژی و پروژه | ۳ | عایق ها و فشار قوی | ||
۲۷۰۳۲۱۵۴۱ | طراح پست های فشار قوی و پروژه | ۳ | عایق ها و فشار قوی | ||
۲۷۰۳۲۱۲۵۱ | آژ ماشین های الکتریکی | ۱ | |||
۲۷۰۳۲۱۵۷۱ | آز بررسی سیستم های قدرت | ۱ | بررسی سیسیتم های قدرت ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۵۸۱ | کارآموزی | ۲ | گذراندن حداقل ۴۵ واحد | ||
۲۰ | ۲۷۰۳۲۱۳۹۱ | پروژه | ۲ | گذراندن حداقل ۴۵ واحد |
لیست دروس مصوب کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
ماشین های الکتریکی ۳
|
۳
|
ماشین های الکتریکی ۲
|
|
ماشین های مخصوص
|
۲
|
ماشین های الکتریکی ۳
|
|
زبان تخصصی
|
۲
|
||
بررسی سیستم های قدرت ۲
|
۳
|
بررسی سیستم های قدرت ۱
|
|
آزبررسی سیستم های قدرت
|
۱
|
بررسی سیستم های قدرت ۲
|
|
عایق ها و فشار قوی
|
۳
|
بررسی سیستم های قدرت ۱
|
|
تاسیسات الکتریکی و پروژه
|
۳
|
مدارهای الکتریکی ۲
|
|
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
|
۳
|
عایق ها و فشار قوی
|
|
آزماشین های الکتریکی
|
۱
|
ماشین های الکتریکی ۲
|
|
کارآموزی
|
۲
|
گذراندن حداقل ۴۵ واحد
|
|
پروژه
|
۲
|
گذراندن حداقل ۴۵ واحد
|
|
جمع واحدها
|
۲۵
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
مدارهای الکتریکی ۲ |
۳
|
معادلات دیفرانسیل |
|
بررسی سیستم های قدرت ۱ |
۳
|
مدارهای الکتریکی ۲ |
|
ریاضیات مهندسی
|
۳
|
معادلات دیفرانسیل،ریاضی۲ |
|
مدارهای منطقی
|
۳
|
||
آز مدارهای منطقی |
۱
|
مدارهای منطقی
|
|
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
|
۳
|
|
|
الکترومغناطیس
|
۳
|
ریاضی مهندسی
|
|
ماشین های الکتریکی۲ |
۳
|
|
|
سیستم های کنترل خطی |
۳
|
ماشین های الکتریکی۲ |
|
آز سیستم های کنترل خطی |
۱
|
سیستم های کنترل خطی |
|
جمع واحدها
|
۲۶
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
طراحی پست های فشار قوی و پروژه
|
۳
|
عایق ها و فشار قوی
|
|
جمع واحدها
|
۳
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
اندیشه اسلامی ۲
|
۲
|
||
انقلاب اسلامی و ریشه های آن
|
۲
|
||
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
|
۲
|
|
|
تفسیر موضوعی قرآن
|
۲
|
|
|
مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
|
۱
|
|
|
جمع واحدها
|
۹
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
ریاضی۲
|
۳
|
||
معادلات دیفرانسیل |
۳
|
ریاضی۲
|
|
برنامه نویسی کامپیوتر |
۲
|
||
محاسبات عددی
|
۲
|
برنامه نویسی کامپیوتر |
|
آمار و احتمالات مهندسی |
۳
|
||
جمع واحدها
|
۱۳
|
|
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی | تا ساعت | از ساعت | تاریخ | نام استاد | گروه درسی | نام درس | مرتبه | نوع کلاس |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | اول | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | دکتر حسن زیبایی نژاد | ۱ | الکترومغناطیس | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | دکتر علیرضا فارسی نژاد | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | آقای جعفر مومن باقری | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | دکتر حجت اله ایزدی | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | دهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | سوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | چهارم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | پنجم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | ششم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | هفتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | هشتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | نهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | مهندس صدیقه مرادی | ۱ | ریاضی ۲ | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | دکتر زهرا حجازی | ۱ | ریاضی ۲ | دهم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | اول | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | دوم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | سوم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | چهارم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | پنجم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | ششم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | هفتم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | هشتم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | نهم | مجازی |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | مهندس علی احمدی | ۱ | ریاضی مهندسی-۳واحدی | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | اول | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | دکتر محمد امین صفری | ۱ | مبانی تئوری تربیت بدنی۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | دکتر محمد امین صفری | ۱ | مبانی تئوری تربیت بدنی۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دکتر محمد امین صفری | ۱ | مبانی تئوری تربیت بدنی۲ | سوم | مجازی |
