عناوین دروس مصوب کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
ترم بندی اقتصاد انرژی | |||
---|---|---|---|
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | نوع واحد |
۱ | اقتصاد خرد | ۴ | اصلی |
۲ | اقتصاد کلان | ۴ | اصلی |
۳ | اقتصادسنجی میانه | ۳ | اصلی |
۴ | مبانی اقتصاد انرژی | ۳ | اصلی |
مجموع واحدها | ۱۴ |
برنامه کلاسی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی | تا ساعت | از ساعت | تاریخ | نام استاد | گروه درسی | نام درس | مرتبه | نوع کلاس |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | اول | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | دوم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | سوم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | چهارم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | پنجم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | ششم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | هفتم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | هشتم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | نهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | دهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | یازدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | دوازدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | سیزدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | چهاردهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | پانزدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | شانزدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | هفدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | هجدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | نوزدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | بیستم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | اول | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | دوم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | سوم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | چهارم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | پنجم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | ششم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | جبرانی اول | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | هفتم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | هشتم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | نهم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۶۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | اقتصاد ایران* | دهم | مجازی |
۲۷۰۸۴۵۳۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | انرژی و محیط زیست* | اول | مجازی |
۲۷۰۸۴۵۳۱۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | انرژی و محیط زیست* | دوم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | اول | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | دوم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | سوم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | چهارم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | پنجم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | ششم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | هفتم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | هشتم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | نهم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | دکتر محبوبه جعفری | ۱ | مبانی اقتصاد انرژی* | دهم | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | تجارت بین الملل* | اول | مجازی |
۲۷۰۸۴۱۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | دکتر رضا اکبریان | ۱ | تجارت بین الملل* | دوم | مجازی |
اساتید بخش اقتصاد انرژی
برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
[table “99arshad-eghtesad-midterm” not found /]
برنامه کلی پایانترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
[table “99arshad-eghtesad-final” not found /]
اخبار بخش کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق
چیزی یافت نشد.
متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.