| برنامه ترم بندی مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(کارشناسی پیوسته) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع کل واحدها | ۱۴۰ | |||||
| نیمسال اول | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
| ۱ | ریاضی۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ||
| ۲ | انگلیسی عمومی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۸۸۱ | ||
| ۳ | فیزیک ۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۱۱۱ | ||
| ۴ | کارگاه عمومی | پایه | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۴۱ | ||
| ۵ | تفسیر موضوعی قرآن | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ||
| ۶ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | اصلی | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۰۳۱ | ||
| ۷ | کارگاه کامپیوتر | اصلی | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۵۱ | ||
| جمع واحد: | ۱۶ | |||||
| نیمسال دوم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
| ۱ | ریاضی۲ | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | |
| ۲ | فیزیک ۲ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | ||
| ۳ | ساختمان های گسسته | اصلی | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۲۱۱ | ||
| ۴ | اصول برنامه سازی | اختیاری -اجباری | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | |
| ۵ | معادلات دیفرانسیل | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۴۱ | |
| ۶ | زبان تخصصی | اصلی | ۲ | زبان عمومی | ۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | |
| ۷ | اندیشه اسلامی ۱ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ||
| جمع واحد: | ۱۹ | |||||
| نیمسال سوم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
| ۱ | آمار و احتمالات کاربردی | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | |
| ۲ | آزفیزیک ۲ | پایه | ۱ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |
| ۳ | مدارهای منطقی | اصلی | ۳ | ریاضیات گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۳۱ | |
| ۴ | برنامه سازی پیشرفته | اصلی | ۳ | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | |
| ۵ | مبانی فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | ۲۷۰۵۳۵۸۲۱ | ||
| ۶ | الکترونیک دیجیتال | اصلی | ۳ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۲۵۹۷۱ | |
| ۷ | مبانی تئوری تربیت بدنی ۱ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ | ||
| جمع واحد: | ۱۷ | |||||
| نیمسال چهارم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
| ۱ | اقتصاد مهندسی | اصلی | ۳ | آمار و احتمالات کاربردی | ۲۷۰۵۳۵۸۳۱ | |
| ۲ | معماری کامپیوتر | اصلی | ۳ | مدارهای منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | |
| ۳ | اصول طراحی پایگاه داده ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | |
| ۴ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | اصلی | ۲ | زبان تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | |
| ۵ | ساختمان داده | اصلی | ۳ | برنامه سازی پیشرفته و ساختمان گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۱۱ | |
| ۶ | ادبیات فارسی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ||
| ۷ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
| جمع واحد: | ۱۹ | |||||
| نیمسال پنجم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
| ۱ | سیستم های عامل | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۹۱ | |
| ۲ | شبکه های رایانه ای۱ | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۲۵۲۲۱ | |
| ۳ | اصول و مبانی مدیریت | اصلی | ۳ | ۲۷۰۵۳۵۸۵۱ | ||
| ۴ | مهندسی نرم افزار ۱ | اصلی | ۳ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | |
| ۵ | اندیشه اسلامی ۲ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
| ۶ | طراحی الگوریتم ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | |
| جمع واحد: | ۱۷ | |||||
| نیمسال ششم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
| ۱ | مهندسی نرم افزار ۲ | اصلی | ۳ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۲۷۰۵۳۰۳۴۱ | |
| ۲ | شبکه های رایانه ای ۲ | اصلی | ۳ | شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۲۵۲۵۱ | |
| ۳ | مهندسی فناوری اطلاعات ۱ | تخصصی | ۳ | مبانی فناوری اطلاعات و شبکه ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۷۱ | |
| ۴ | آزمایشگاه شبکه | اصلی | ۱ | شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۸۱ | |
| ۵ | آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت و کنترل | اصلی | ۱ | سیستم های عامل | ۲۷۰۵۳۵۸۹۱ | |
| ۶ | مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | اصول و مبانی مدیریت | ۲۷۰۵۳۵۹۰۱ | |
| ۷ | اخلاق و تربیت اسلامی | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ||
| ۸ | نظریه زبان ها و ماشین ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | |
| جمع واحد: | ۱۹ | |||||
| نیمسال هفتم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
| ۱ | هوش مصنوعی | اصلی | ۳ | طراحی الگوریتم ها | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ | |
| ۲ | گرافیک کامپیوتری | تخصصی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۲۵۳۰۱ | |
| ۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | مدیریت و کنترل پروژه هاو مهندسی فناوری اطلاعات۱ | ۲۷۰۵۳۵۹۱۱ | |
| ۴ | ریزپردازنده ۱ | تخصصی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۷۱ | |
| ۵ | پروژه فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲۷۰۵۳۵۹۳۱ | |
| ۶ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ||
| ۷ | مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ||
| جمع واحد: | ۱۸ | |||||
| نیمسال هشتم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | شماره درس |
| ۱ | تجارت الکترونیکی | تخصصی | ۳ | اقتصادمهندسی و شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۳۶۰۳۱ | |
| ۲ | مهندسی فناوری اطلاعات ۲ | تخصصی | ۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۹۵۱ | |
| ۳ | تحقیق در عملیات | تخصصی | ۳ | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۵۹۲۱ | |
| ۴ | کارآموزی | تخصصی | ۲ | ۲۷۰۵۳۵۵۱۱ | ||
| ۵ | آزمایشگاه پایگاه داده ها | اصلی | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۹۱ | |
| ۶ | طراحی صفحات وب | اختیاری | ۳ | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۹۶۶۱ | |
| جمع واحد: | ۱۵ | |||||
"اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود. در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو نخواهد داشت