جدول دروس جبرانی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری | 3 | ---------------------- |
مکانیک سیالات،انتقال حرارت و ترمودینامیک | 3 | ---------------------- |
مبانی دیجیتال و میکروپروسسور | 3 | مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال اول 90 به قبل |
مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال | 3 | -------------------- |
سیستم های کنترل خطی و معادل آن (کنترل خطی- کنترل فرآیند- کنترل اتوماتیک و غیره) | 3 | مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال دوم90 به بعد |
جدول دروس الزامی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
ریاضیات مهندسی پیشرفته | 3 | ----------------- |
مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت | 3 | ----------------- |
ابزاردقیق پیشرفته در صنایع نفت | 3 | ----------------- |
کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت | 3 | ----------------- |
اصول سیستم های کنترل گسترده(DCS) | 3 | از ورودی نیمسال دوم 89 به بعد این درس اختیاری خواهد بود. |
جدول دروس اختیاری رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(PLC) | 3 | ----------------- |
کنترل غیر خطی | 3 | ----------------- |
کنترل بهینه | 3 | ----------------- |
شناسایی سیستم ها | 3 | ----------------- |
سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت | 3 | پیشنیاز(ریاضیات مهندسی) |
مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفتI | 3 | همنیاز(کنترل فرآیند پیشرفته) |
اصول سیستم های کنترل گسترده(DCS) | 3 | مربوط به دانشجویان ورودی دوم 89 به بعد(به عنوان درس انتخابی) |
تذکر1: دانشجویان ورودی اول 90 و ورودی دوم89 به بعد می بایست از جدول فوق 5 درس انتخاب کنند
تذکر2: دانشجویان آموزش محور ورودی اول89 به قبل می بایست از جدول فوق 5 درس انتخاب کنند.
تذکر3: دانشجویان پژوهش محور ورودی اول89 به قبل می بایست از جدول فوق 3 درس انتخاب کنند.
جدول درس پژوهشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
سمینار ویژه | 2 | مربوط به دانشجویان آموزش محور |
پایان نامه | 8 | مربوط به دانشجویان پژوهش محور |