جدول دروس اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
| نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
| ریاضیات مهندسی |
3 | ریاضی پایه دو -معادلات دیفرانسیل | |
| مدارهای الکتریکی (3) | 3 | معادلات دیفرانسیل | |
| دیجیتال دو | 3 | ||
| آزدیجیتال دو | 1 | دیجیتال دو | |
| سیستم های خطی و کنترل | 3 | تجزیه و تحلیل سیستم ها | |
| آزسیستم های خطی و کنترل | 1 | سیستم های خطی و کنترل | |
| الکترو مغناطیس | 3 | ریاضیات مهندسی | |
| آمار و احتمالات | 3 | ریاضیات پایه دو | |
| تجزیه وتحلیل سیستمها | 3 | ریاضیات مهندسی | |
| (جمع)
| 23 |
جدول دروس تخصصی انتخابی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
| نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
| میکرو پروسسور دو | 3 | دیجیتال 2 | |
| آزمیکرو پروسسور دو | 1 | میکرو پروسسور دو | |
| کنترل کننده برنامه پذیر و آز (plc) | 3 | سیستم های خطی و کنترل | |
| الکترونیک قدرت | 3 | ریاضیات مهندسی | |
| ماشین های الکتریکی | 3 | الکترومغناطیس | |
| آزماشین های الکتریکی | 1 | ماشین های الکتریکی | |
| ابزار دقیق دو وآز | 3 | سیستم های خطی و کنترل | |
| کنترل صنعتی | 3 | سیستم های خطی و کنترل | |
| جمع | 20 |
توجه : دانشجویان باید از مجموعه دروس این جدول 14 واحد درسی را که توسط بخش ارائه می گردد، انتخاب کنند.
جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
| نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
| الکترونیک سه | 3 | ||
| آز الکترونیک سه | 1 | الکترونیک سه | |
| الکترونیک پیشرفته (مدارهای مجتمع) | 3 | الکترونیک سه | فیزیک الکترونیک |
| آز الکترونیک پیشرفته (مدارهای مجتمع) | 1 | الکترونیک پیشرفته (مدارهای مجتمع) | |
| فیزیک الکترونیک | 3 | ریاضیات مهندسی | |
| پروژه | 2 | گذراندن 45 واحد درسی | |
| جمع | 13 |
جدول دروس عمومی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژِی الکترونیک
| نام درس | تعداد واحد |
| اندیشه اسلامی (2) | 2 |
| انقلاب اسلامی و ریشه های آن | 2 |
| مبانی تئوری تربیت بدنی (2) | 1 |
| تاریخ تحلیلی صدراسلام | 2 |
| تفسیر موضوعی قرآن | 2 |
| (جمع) | 9 |
جدول دروس پایه رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژِی الکترونیک
| نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
| ریاضیات پایه (2) | 3 | ||
| زبان تخصصی | 2 | ||
| معادلات دیفرانسیل | 3 | ریاضیات پایه (2) | |
| برنامه سازی رایانه ای | 2 | ||
| محاسبات عددی | 2 | ریاضیات پایه (2)-برنامه سازی رایانه ای | |
| جمع
| 12 |