
– انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .
– نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .
– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .
برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
| برنامه ترم بندی دانشجویی کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت | |||||
| ترم اول | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
| 270321441 | مدارهای الکتریکی2 | 3 | معادلات دیفرانسیل | ||
| 270321421 | برنامه نویسی کامپیوتر | 2 | |||
| 270321411 | ریاضی 2 | 3 | |||
| 270321431 | مدارهای منطقی | 3 | |||
| 270321121 | معادلات دیفرانسیل | 3 | ریاضی 2 | ||
| 16 | 270121131 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | ||
| ترم دوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
| 270321381 | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | 3 | ریاضیات مهندسی | ||
| 270321151 | ریاضیات مهندسی | 3 | معادلات دیفرانسیل ، ریاضی 2 | ||
| 270321201 | الکترومغناطیس | 3 | ریاضیات مهندسی | ||
| 270321111 | زبان تخصصی | 2 | |||
| 270321141 | محاسبات عددی | 2 | برنامه نویسی کامپیورت | ||
| 270321451 | آمار و احتمالات مهندسی | 3 | |||
| 270321461 | آزمدار های منطقی | 1 | مدارهای منطقی | ||
| 270121121 | مبانی تربیت بدنی 2 | 1 | |||
| 20 | 270122051 | اندیشه اسلامی 2 | 2 | ||
| ترم سوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
| 270321471 | سیستم های کنترل خطی | 3 | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | ||
| 270321561 | آز سیستم های کنترل خطی | 1 | سیستم های کنترل خطی | ||
| 270321341 | ماشین های الکتریکی 2 | 3 | الکترومغناطیس | ||
| 270321551 | بررسی سیستم های قدرت 1 | 3 | الکترومغناطیس | ||
| 270321531 | تاسیسات الکتریکی و پروژه | 3 | بررسی سیستم های قدرت 1 | ||
| 270321511 | عایق ها و فشار قوی | 3 | بررسی سیستم های قدرت 1 | ||
| 270121811 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | |||
| 20 | 270121111 | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | 2 | ||
| ترم چهارم
|
شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
| 270321491 | بررسی سیسیتم های قدرت 2 | 3 | بررسی سیستم های قدرت 1 | ||
| 270321481 | ماشین های الکتریکی 3 | 3 | ماشین های الکتریکی 2 | ||
| 270321351 | ماشین های مخصوص | 2 | ماشین های الکتریکی 3 | ||
| 270321521 | طراحی خطوط انقال انرژی و پروژه | 3 | عایق ها و فشار قوی | ||
| 270321541 | طراح پست های فشار قوی و پروژه | 3 | عایق ها و فشار قوی | ||
| 270321251 | آژ ماشین های الکتریکی | 1 | |||
| 270321571 | آز بررسی سیستم های قدرت | 1 | بررسی سیسیتم های قدرت 2 | ||
| 270321581 | کارآموزی | 2 | گذراندن حداقل 45 واحد | ||
| 20 | 270321391 | پروژه | 2 | گذراندن حداقل 45 واحد | |
لیست دروس مصوب کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
|
ماشین های الکتریکی 3
|
3
|
ماشین های الکتریکی 2
|
|
|
ماشین های مخصوص
|
2
|
ماشین های الکتریکی 3
|
|
|
زبان تخصصی
|
2
|
||
|
بررسی سیستم های قدرت 2
|
3
|
بررسی سیستم های قدرت 1
|
|
|
آزبررسی سیستم های قدرت
|
1
|
بررسی سیستم های قدرت 2
|
|
|
عایق ها و فشار قوی
|
3
|
بررسی سیستم های قدرت 1
|
|
|
تاسیسات الکتریکی و پروژه
|
3
|
مدارهای الکتریکی 2
|
|
|
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
|
3
|
عایق ها و فشار قوی
|
|
|
آزماشین های الکتریکی
|
1
|
ماشین های الکتریکی 2
|
|
|
کارآموزی
|
2
|
گذراندن حداقل 45 واحد
|
|
|
پروژه
|
2
|
گذراندن حداقل 45 واحد
|
|
|
جمع واحدها
|
25
|
|
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
|
مدارهای الکتریکی 2 |
3
|
معادلات دیفرانسیل |
|
|
بررسی سیستم های قدرت 1 |
3
|
مدارهای الکتریکی 2 |
|
|
ریاضیات مهندسی
|
3
|
معادلات دیفرانسیل،ریاضی2 |
|
|
مدارهای منطقی
|
3
|
||
|
آز مدارهای منطقی |
1
|
مدارهای منطقی
|
|
|
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
|
3
|
|
|
|
الکترومغناطیس
|
3
|
ریاضی مهندسی
|
|
|
ماشین های الکتریکی2 |
3
|
|
|
|
سیستم های کنترل خطی |
3
|
ماشین های الکتریکی2 |
|
|
آز سیستم های کنترل خطی |
1
|
سیستم های کنترل خطی |
|
|
جمع واحدها
|
26
|
|
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
|
طراحی پست های فشار قوی و پروژه
|
3
|
عایق ها و فشار قوی
|
|
|
جمع واحدها
|
3
|
|
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
|
اندیشه اسلامی 2
|
2
|
||
|
انقلاب اسلامی و ریشه های آن
|
2
|
||
|
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
|
2
|
|
|
|
تفسیر موضوعی قرآن
|
2
|
|
|
|
مبانی تئوری تربیت بدنی 2
|
1
|
|
|
|
جمع واحدها
|
9
|
|
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
|
ریاضی2
|
3
|
||
|
معادلات دیفرانسیل |
3
|
ریاضی2
|
|
|
برنامه نویسی کامپیوتر |
2
|
||
|
محاسبات عددی
|
2
|
برنامه نویسی کامپیوتر |
|
|
آمار و احتمالات مهندسی |
3
|
||
|
جمع واحدها
|
13
|
|
|
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت
| کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي | تا ساعت | از ساعت | تاريخ | نام استاد | گروه درسي | نام درس | مرتبه | نوع کلاس |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1398/11/13 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | اول | مجازي |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1398/11/20 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | دوم | مجازي |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1398/11/27 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | سوم | مجازي |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1398/12/04 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | چهارم | مجازي |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1398/12/11 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | پنجم | مجازي |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1399/01/17 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | ششم | مجازي |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1399/02/14 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | هفتم | مجازي |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1399/02/21 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | هشتم | مجازي |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1399/02/28 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | نهم | مجازي |
| 270330281 | 12:00 | 10:00 | 1399/03/11 | دکتر حسن زيبايي نژاد | 1 | الکترومغناطيس | دهم | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1398/11/14 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | اول | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1398/11/21 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | دوم | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1398/11/28 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | سوم | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1398/12/05 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | چهارم | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1398/12/12 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | پنجم | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1398/12/19 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | ششم | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1399/02/15 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | هفتم | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1399/02/22 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | هشتم | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1399/02/29 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | نهم | مجازي |
| 270122051 | 15:30 | 14:00 | 1399/03/12 | دکتر عليرضا فارسي نژاد | 1 | انديشه اسلامي 2 | دهم | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1398/11/12 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | اول | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1398/11/19 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | دوم | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1398/11/26 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | سوم | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1398/12/03 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | چهارم | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1398/12/10 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | پنجم | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1398/12/17 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | ششم | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1399/02/13 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | هفتم | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1399/02/20 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | هشتم | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1399/02/27 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | نهم | مجازي |
| 270121111 | 19:30 | 18:00 | 1399/03/03 | آقاي جعفر مومن باقري | 1 | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | دهم | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1398/11/12 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | اول | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1398/11/19 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | دوم | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1398/11/26 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | سوم | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1398/12/03 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | چهارم | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1398/12/10 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | پنجم | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1398/12/17 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | ششم | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1399/02/13 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | هفتم | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1399/02/20 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | هشتم | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1399/02/27 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | نهم | مجازي |
| 270121131 | 17:30 | 16:00 | 1399/03/03 | دکتر حجت اله ايزدي | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | دهم | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1398/11/15 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | اول | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1398/11/29 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | دوم | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1398/12/06 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | سوم | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1398/12/13 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | چهارم | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1398/12/20 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | پنجم | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1399/01/19 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | ششم | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1399/02/16 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | هفتم | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1399/02/23 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | هشتم | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1399/02/30 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | نهم | مجازي |
| 270121811 | 10:00 | 08:30 | 1399/03/06 | دکتر علي محمد ساجدي | 1 | تفسير موضوعي قرآن | دهم | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1398/11/15 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | اول | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1398/11/29 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | دوم | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1398/12/06 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | سوم | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1398/12/13 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | چهارم | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1398/12/20 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | پنجم | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1399/01/19 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | ششم | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1399/02/16 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | هفتم | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1399/02/23 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | هشتم | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1399/02/30 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | نهم | مجازي |
| 270532521 | 16:00 | 14:00 | 1399/03/06 | مهندس صديقه مرادي | 1 | رياضي 2 | دهم | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1398/11/16 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | اول | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1398/11/23 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | دوم | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1398/11/30 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | سوم | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1398/12/07 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | چهارم | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1398/12/14 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | پنجم | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1398/12/21 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | ششم | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1399/02/17 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | هفتم | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1399/02/24 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | هشتم | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1399/02/31 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | نهم | مجازي |
| 270330011 | 14:00 | 12:00 | 1399/03/07 | دکتر زهرا حجازي | 1 | رياضي 2 | دهم | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1398/11/13 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | اول | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1398/11/20 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | دوم | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1398/11/27 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | سوم | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1398/12/04 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | چهارم | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1398/12/11 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | پنجم | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1399/01/17 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | ششم | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1399/02/14 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | هفتم | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1399/02/21 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | هشتم | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1399/02/28 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | نهم | مجازي |
| 270522501 | 18:00 | 16:00 | 1399/03/11 | مهندس علي احمدي | 1 | رياضي مهندسي-3واحدي | دهم | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1398/11/13 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | اول | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1398/11/20 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | دوم | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1398/11/27 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | سوم | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1398/12/04 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | چهارم | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1398/12/11 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | پنجم | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1399/01/17 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | ششم | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1399/02/14 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | هفتم | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1399/02/21 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | هشتم | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1399/02/28 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | نهم | مجازي |
| 270330211 | 16:00 | 14:00 | 1399/03/11 | مهندس زهرا کاظمي | 1 | سيستمهاي کنترل خطي | دهم | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1398/11/16 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | اول | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1398/11/23 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | دوم | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1398/11/30 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | سوم | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1398/12/07 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | چهارم | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1398/12/14 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | پنجم | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1398/12/21 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | ششم | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1399/02/17 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | هفتم | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1399/02/24 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | هشتم | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1399/02/31 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | نهم | مجازي |
| 270121121 | 11:30 | 10:00 | 1399/03/07 | دکتر محمد امين صفري | 1 | مباني تئوري تربيت بدني2 | دهم | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1398/11/14 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | اول | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1398/11/21 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | دوم | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1398/11/28 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | سوم | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1398/12/05 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | چهارم | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1398/12/12 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | پنجم | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1398/12/19 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | ششم | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1399/02/15 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | هفتم | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1399/02/22 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | هشتم | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1399/02/29 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | نهم | مجازي |
| 270330251 | 12:00 | 10:00 | 1399/03/12 | مهندس فرشيد ناصري | 1 | مدارهاي الکتريکي2 | دهم | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1398/11/17 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | اول | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1398/11/24 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | دوم | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1398/12/01 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | سوم | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1398/12/08 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | چهارم | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1398/12/15 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | پنجم | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1398/12/22 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | ششم | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1399/02/18 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | هفتم | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1399/02/25 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | هشتم | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1399/03/01 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | نهم | مجازي |
| 270330181 | 12:00 | 10:00 | 1399/03/08 | مهندس امير رضاقلي | 1 | مدارهاي منطقي | دهم | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1398/11/17 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | اول | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1398/11/24 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | دوم | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1398/12/01 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | سوم | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1398/12/08 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | چهارم | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1398/12/15 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | پنجم | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1398/12/22 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | ششم | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1399/02/18 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | هفتم | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1399/02/25 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | هشتم | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1399/03/01 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | نهم | مجازي |
| 270330021 | 16:00 | 14:00 | 1399/03/08 | مهندس شيدا شمس | 1 | معادلات ديفرانسيل(برق) | دهم | مجازي |
برنامه امتحانات میان ترم
[table “99midterm-ba-power-931b” not found /]
برنامه امتحانات پایان ترم
[table “99final-ba-power-931” not found /]
برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها
1- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.
2- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
3- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.
4- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
5- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
6- کلیه آزمایشگاهها بجز آزمایشگاه فیزیک1 (دانشکده علوم) و آز بررسی سیستمهای قدرت و نقشه کشی صنعتی (دانشکده آموزشهای الکترونیکی) در مهندسی شماره1 برگزار میگردد.
7- آدرس دانشکده مهندسی شماره1: بلوار زند، فلکه نمازی، جنب انتقال خون
8- آدرس دانشکده مهندسی شماره2: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره2
| ساعت | 13 – 8 | 19 – 14 | ساعت | 13 – 8 |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ | تاریخ | |||
| شنبه | آز الکترونیک 2 (گروه اول) | چهار شنبه | ||
| 31/3/99 | آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و | 4/4/99 | آز مدارهای مخابراتی (گروه اول) | |
| آز ماشینهای الکتریکی (گروه اول) | ||||
| آز سیستمهای کنترل خطی (گروه اول) | ||||
| نقشه کشی صنعتی (گروه اول) | ||||
| آز اندازه گیری الکتریکی (گروه اول) | ||||
| یک شنبه 1/4/99 | آز الکترونیک 2 (گروه اول) | پنج شنبه | ||
| آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و | 5/4/99 | آز مدارهای مخابراتی (گروه اول) | ||
| آز ماشینهای الکتریکی (گروه اول) | ||||
| آز سیستمهای کنترل خطی (گروه اول) | ||||
| نقشه کشی صنعتی (گروه اول) | آز اندازه گیری الکتریکی (گروه اول) | |||
| دوشنبه | آز الکترونیک 2 (گروه اول) | جمعه | ||
| 2/4/99 | آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و | 6/4/99 | آز مدارهای مخابراتی (گروه اول) | |
| آز ماشینهای الکتریکی (گروه اول) | ||||
| آز سیستمهای کنترل خطی (گروه اول) | ||||
| نقشه کشی صنعتی (گروه اول) | آز اندازه گیری الکتریکی (گروه اول) | |||
| سه شنبه | آز الکترونیک 2 (گروه اول) | شنبه | ||
| 3/4/99 | آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و | 7/4/99 | آز مدارهای مخابراتی (گروه اول) | |
| آز ماشینهای الکتریکی (گروه اول) | ||||
| آز سیستمهای کنترل خطی (گروه اول) | ||||
| نقشه کشی صنعتی (گروه اول) | آز اندازه گیری الکتریکی (گروه اول) | |||
