| برنامه ترم بندی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کارشناسی پیوسته) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع کل واحدها | ۱۴۰ | |||||
| نیمسال اول | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
| ۱ | ریاضی۱ | ۳ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ||
| ۲ | فیزیک ۱ | ۳ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۱۱۱ | ||
| ۳ | کارگاه عمومی | ۱ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۰۴۱ | ||
| ۴ | کارگاه کامپیوتر | ۱ | اصلی | ۲۷۰۵۳۲۰۵۱ | ||
| ۵ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۳۲۰۳۱ | ||
| ۶ | انگلیسی عمومی | ۳ | عمومی | ۲۷۰۱۳۱۸۸۱ | ||
| ۷ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ||
| جمع واحد | ۱۶ | |||||
| نیمسال دوم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
| ۱ | ریاضی۲ | ۳ | پایه | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | |
| ۲ | فیزیک ۲ | ۳ | پایه | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | ||
| ۳ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | پایه | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۴۱ | |
| ۴ | ساختمانهای گسسته | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۳۲۲۱۱ | ||
| ۵ | اصول برنامه سازی | ۳ | اصلی | مبانی کامپیوترو برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | |
| ۶ | زبان تخصصی | ۲ | اصلی | زبان عمومی | ۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | |
| ۷ | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۲۰۳۱ | ||
| جمع واحد | ۱۹ | |||||
| نیمسال سوم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
| ۱ | آمار و احتمالات مهندسی | ۳ | پایه | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | |
| ۲ | آزفیزیک ۲ | ۱ | پایه | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |
| ۳ | برنامه سازی پیشرفته | ۳ | اصلی | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | |
| ۴ | زبان ماشین و برنامه سازی سیستم | ۳ | اصلی | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۰۱۲۱ | |
| ۵ | مدارهای منطقی | ۳ | اصلی | ساختمان های گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۳۱ | |
| ۶ | مدارهای الکتریکی۱ | ۳ | اصلی | فیزیک۲ | ۲۷۰۵۳۰۲۳۱ | |
| ۷ | اخلاق اسلامی | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ||
| جمع واحد | ۱۸ | |||||
| نیمسال چهارم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
| ۱ | روش های محاسبات عددی | ۳ | پایه | معادلات دیفرانسیل | ۲۷۰۵۳۰۰۷۱ | |
| ۲ | ساختمان داده ها | ۳ | اصلی | برنامه سازی پیشرفته | ۲۷۰۵۳۰۱۱۱ | |
| ساختمان های گسسته | ||||||
| ۳ | ریاضی مهندسی | ۳ | اصلی | ریاضی۲- معادلات دیفرانسیل | ۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | |
| ۴ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲ | اصلی | زبان تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | |
| ۵ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
| ۶ | مبانی تئوری تربیت بدنی ۱ | ۱ | عمومی | ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ | ||
| ۷ | معماری کامپیوتر | ۳ | اصلی | مدار های منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | |
| جمع واحد | ۱۷ | |||||
| نیمسال پنجم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
| ۱ | آزمایشگاه مدارهای منطقی | ۱ | اصلی | مدارهای منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۴۱ | |
| ۲ | مبانی فناوری اطلاعات | ۳ | اختیاری | ۲۷۰۵۳۵۸۲۱ | ||
| ۳ | طراحی الگوریتم ها | ۳ | اصلی | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | |
| ۴ | طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی | ۳ | تخصصی نرم افزار | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۲۳۰۰۱ | |
| ۵ | ریزپردازنده ۱ | ۳ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۷۱ | |
| ۶ | آزمایشگاه مدار الکتریکی | ۱ | اصلی | مدار الکتریکی ۱ | ۲۷۰۵۳۰۲۴۱ | |
| ۷ | تربیت بدنی ۲ | ۱ | عمومی | تربیت بدنی۱ | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | |
| ۸ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
| جمع واحد | ۱۷ | |||||
| نیمسال ششم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
| ۱ | نظریه زبانها و ماشین ها | ۳ | اصلی | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | |
| ۲ | ذخیره و بازیابی اطلاعات | ۳ | تخصصی نرم افزار | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۷۱ | |
| ۳ | آزمایشگاه معماری کامپیوتر | ۱ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۲۲۶۰۱ | |
| ۴ | مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | ۳ | اختیاری | ۲۷۰۵۳۵۹۰۱ | ||
| ۵ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۳ | تخصصی نرم افزار | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | |
| ۶ | طراحی صفحات وب | ۳ | اختیاری | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۹۶۶۱ | |
| ۷ | کارآموزی | ۲ | تخصصی نرم افزار | ۲۷۰۵۳۵۵۱۱ | ||
| جمع واحد | ۱۸ | |||||
| نیمسال هفتم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
| ۱ | سیستم های عامل | ۳ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۹۱ | |
| ۲ | شبکه های کامپیوتری | ۳ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۲۵۱ | |
| ۳ | هوش مصنوعی | ۳ | تخصصی نرم افزار | طراحی الگوریتم | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ | |
| ۴ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۳ | تخصصی نرم افزار | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | |
| ۵ | گرافیک کامپیوتری | ۳ | اختیاری | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۲۵۳۰۱ | |
| ۶ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | ۳ | اختیاری | مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۹۱۱ | |
| جمع واحد | ۱۸ | |||||
| نیمسال هشتم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
| ۱ | آزمایشگاه سیستم های عامل | ۱ | تخصصی نرم افزار | سیستم های عامل | ۲۷۰۵۳۰۳۵۱ | |
| ۲ | مهندسی نرم افزار ۲ | ۳ | تخصصی نرم افزار | مهندسی نرم افزار۱ | ۲۷۰۵۳۰۳۴۱ | |
| ۳ | پروژه کارشناسی | ۳ | تخصصی نرم افزار | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲۷۰۵۳۰۳۶۱ | |
| ۴ | ادبیات فارسی | ۳ | عمومی | ۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ||
| ۵ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ||
| ۶ | آزمایشگاه ریز پردازنده ۱ | ۱ | اصلی | ریز پردازنده | ۲۷۰۵۳۰۱۸۱ | |
| ۷ | آزمایشگاه پایگاه داده ها | ۱ | تخصصی نرم افزار | اصول طراحی پایگاه داده | ۲۷۰۵۳۰۲۹۱ | |
| ۸ | اصول طراحی کامپایلر | ۳ | تخصصی نرم افزار | طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی- نظریه زبان ها و ماشین | ۲۷۰۵۳۰۳۰۱ | |
| جمع واحد | ۱۷ | |||||
"اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود. در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو نخواهد داشت