| نیمسال اول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | ریاضی۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ||
| ۲ | زبان عمومی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۱۸۸۱ | ||
| ۳ | فیزیک ۱ | پایه | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۱۱۱ | ||
| ۴ | کارگاه عمومی | پایه | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۴۱ | ||
| ۵ | تاریخ اسلام | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
| ۶ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | اصلی | ۳ | ۲۷۰۳۳۰۰۱۳۱ | ||
| ۷ | کارگاه کامپیوتر | ۱ | ۲۷۰۵۳۲۰۵۱ | |||
| جمع واحد:۱۶ | ||||||
| نیمسال دوم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | ریاضی۲ | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | |
| ۲ | فیزیک ۲ | پایه | ۳ | فیزیک ۱ | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | |
| ۳ | آزفیزیک ۱ | پایه | ۱ | فیزیک ۱ | ۲۷۰۵۳۰۲۱۱ | |
| ۴ | ریاضیات گسسته | اصلی | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۱۱ | |
| ۵ | اصول برنامه سازی | اختیاری -اجباری | ۳ | ۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | ||
| ۶ | مدارهای منطقی | اصلی | ۳ | ریاضیات گسسته یا همزمان | ۲۷۰۵۳۰۱۳۱ | |
| ۷ | تفسیر موضوعی قرآن | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ||
| ۸ | تربیت بدنی ۱ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ | ||
| جمع واحد:۱۹ | ||||||
| نیمسال سوم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | آمار و احتمالات کاربردی | پایه | ۳ | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | |
| ۲ | آزفیزیک ۲ | پایه | ۱ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |
| ۳ | معادلات دیفرانسل | پایه | ۳ | ریاضی۲ | ۲۷۰۵۲۲۴۶۱ | |
| ۴ | زبان تخصصی | اصلی | ۲ | زبان عمومی | ۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | |
| ۵ | برنامه سازی پیشرفته | اصلی | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | |
| ۶ | مبانی الکترونیک دیجیتال | اصلی | ۳ | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۲۵۹۷۱ | |
| ۷ | ساختمان داده | اصلی | ۳ | مبانی کامپیوتر وریاضی گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۱۱ | |
| ۸ | تربیت بدنی ۲ | عمومی | ۱ | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ||
| جمع واحد:۱۹ | ||||||
| نیمسال چهارم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | نظریه زبان ها و ماشین ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | |
| ۲ | معماری کامپیوتر | اصلی | ۳ | مدارهای منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | |
| ۳ | اقتصاد مهندسی | اصلی | ۳ | آمار و احتمالات کاربردی | ۲۷۰۵۳۵۸۳۱ | |
| ۴ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | اصلی | ۲ | زبان تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | |
| ۵ | مبانی فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | ۲۷۰۵۳۵۸۲۱ | ||
| ۶ | فارسی | عمومی | ۳ | ۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ||
| ۷ | اندیشه اسلامی ۱ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
| جمع واحد:۱۹ | ||||||
| نیمسال پنجم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | |
| ۲ | سیستم های عامل | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۹۱ | |
| ۳ | شبکه های کامپیوتری ۱ | اصلی | ۳ | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۲۵۱ | |
| ۴ | اصول مبانی و مدیریت | اصلی | ۳ | مبانی فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۸۵۱ | |
| ۵ | مهندسی نرم افزار ۱ | اصلی | ۳ | زبان تخصصی وهمزمان با پایگاه | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | |
| ۶ | اندیشه اسلامی ۲ | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
| ۷ | طراحی الگوریتم | اصلی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | |
| جمع واحد:۲۰ | ||||||
| نیمسال ششم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | مهندسی نرم افزار ۲ | اصلی | ۳ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۲۷۰۵۳۰۳۴۱ | |
| ۲ | شبکه های کامپیوتری ۲ | اصلی | ۳ | شبکه های کامپیوتری ۱ | ۲۷۰۵۲۵۲۵۱ | |
| ۳ | مهندسی فناوری اطلاعات ۱ | تخصصی | ۳ | مبانی فناوری اطلاعات و شبکه ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۷۱ | |
| ۴ | آزمایشگاه شبکه | اصلی | ۱ | شبکه های کامپیوتری ۱ | ۲۷۰۵۳۵۸۸۱ | |
| ۵ | آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت | اصلی | ۱ | سیستم های عامل | ۲۷۰۵۳۵۸۹۱ | |
| ۶ | مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | اصول مبانی و مدیریت | ۲۷۰۵۳۵۹۰۱ | |
| ۷ | اخلاق و تربیت اسلامی | عمومی | ۲ | ۲۷۰۱۲۲۰۷۱ | ||
| ۸ | آزمایشگاه پایگاه داده ها | ۱ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۹۱ | ||
| جمع واحد:۱۷ | ||||||
| نیمسال هفتم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ |
| ۱ | هوش مصنوعی | اصلی | ۳ | طراحی الگوریتم | ۲۷۰۵۲۵۳۰۱ | |
| ۲ | گرافیک کامپیوتری | تخصصی | ۳ | ساختمان داده | ۲۷۰۵۳۵۹۱۱ | |
| ۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | مدیریت و کنترل پروژه هاو مهندسی | ۲۷۰۵۳۵۹۲۱ | |
| ۴ | تحقیق در عملیات | تخصصی | ۳ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۲۷۰۵۳۵۹۳۱ | |
| ۵ | پروژه فناوری اطلاعات | تخصصی | ۳ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | |
| ۶ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | عمومی | ۲ | |||
| جمع واحد:۱۷ | ||||||
| نیمسال هشتم | ||||||
| ردیف | نام درس | نوع واحد | تعداد واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | تجارت الکترونیک | تخصصی | ۳ | اقتصادمهندسی و شبکه های کامپیوتری ۱ | ۲۷۰۵۳۵۹۴۱ | |
| ۲ | مهندسی فناوری اطلاعات ۲ | تخصصی | ۳ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | ۲۷۰۵۳۵۹۵۱ | |
| ۳ | سیستم های چند رسانه ای | تخصصی | ۳ | گرافیک کامپیوتری | ۲۷۰۵۳۵۹۶۱ | |
| ۴ | کاراموزی | تخصصی | ۲ | ۲۷۰۵۳۵۵۱۱ | ||
| ۵ | اختیاری | اختیاری | با رعایت پیش نیاز | |||
| جمع واحد:۱۳ | ||||||
| جمع کل واحدها :۱۴۰ |
"اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود. در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو نخواهد داشت