برنامه ترم بندی مهندسی کامپیوترگرایش تکنولوژی نرم افزار( کارشناسی ناپیوسته) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نیمسال اول | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
۱ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
۲ | ریاضی گسسته | ۲ | پایه | ۲۷۰۵۲۲۴۳۱ | ||
۳ | آمار واحتمالات | ۲ | پایه | آمار واحتمال ۱ | ۲۷۰۵۲۲۴۷۱ | |
۴ | زبان تخصصی | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۲۲۴۱۱ | ||
۵ | طراحی الگوریتم ها | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | ||
۶ | مباحث ویژه (اصول برنامه سازی) | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۳۹۷۳۱-۲۷۰۵۳۹۷۷۱ | ||
۷ | تربیت بدنی۲ | ۱ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ||
جمع واحد : ۱۶ | ||||||
نیمسال دوم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | معادلات دیفرانسیل | ۲ | پایه | ۲۷۰۵۲۲۴۶۱ | ||
۲ | زبان ماشین | ۲ | اصلی | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۴۸۱ | |
۳ | مهندسی نرم افزار(۱) | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | ||
۴ | هوش مصنوعی | ۳ | تخصصی | طراحی الگوریتم ها | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ | |
۵ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲ | اصلی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | ||
۶ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ||
۷ | مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | ۳ | اختیاری | ۲۷۰۵۳۵۹۰۱ | ||
۸ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
جمع واحد : ۱۹ | ||||||
نیمسال سوم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | معماری کامپیوتر | ۲ | اصلی | زبان ماشین و اسمبلی | ۲۷۰۵۲۵۲۶۱ | |
۲ | برنامه سازی سیستم | ۳ | اصلی | زبان ماشین و اسمبلی | ۲۷۰۵۲۵۲۹۱ | |
۳ | آز مهندسی نرم افزار | ۱ | اصلی | مهندسی نرم افزار | ۲۷۰۵۲۵۲۷۱ | |
۴ | مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات | ۳ | تخصصی | مدیریت و کنترل پروژه | ۲۷۰۵۳۵۹۱۱ | |
۵ | مهندسی اینترنت | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۳۰۰۴۱ | ||
۶ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ||
۷ | گرافیک کامپیوتری | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۲۵۳۰۱ | ||
جمع واحد : ۱۶ | ||||||
نیمسال چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | آزمایشگاه معماری کامپیوتر | ۱ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۲۲۶۰۱ | |
۲ | ریاضی مهندسی | ۲ | پایه | معادلات دیفرانسیل | ۲۷۰۵۲۵۳۲۱ | |
۳ | ایجاد بانک های اطلاعاتی | ۳ | اختیاری | مباحث ویژه (اصول برنامه سازی) | ۲۷۰۵۲۲۴۵۱ | |
۴ | پروژه | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۳۰۳۶۱ | ||
۵ | طراحی صفحات وب | ۳ | اختیاری | مهندسی اینترنت | ۲۷۰۵۲۹۶۶۱ | |
۶ | طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی | ۳ | اختیاری اجباری | برنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها | ۲۷۰۵۲۳۰۰۱ | |
۷ | کارآموزی | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۶۵۱ | ||
جمع واحد : ۱۹ | ||||||
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد |