برنامه ترم بندی دانشجویی کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت | |||||
ترم اول | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
270321441 | مدارهای الکتریکی2 | 3 | معادلات دیفرانسیل | ||
270321421 | برنامه نویسی کامپیوتر | 2 | |||
270321411 | ریاضی 2 | 3 | |||
270321431 | مدارهای منطقی | 3 | |||
270321121 | معادلات دیفرانسیل | 3 | ریاضی 2 | ||
16 | 270121131 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | ||
ترم دوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
270321381 | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | 3 | ریاضیات مهندسی | ||
270321151 | ریاضیات مهندسی | 3 | معادلات دیفرانسیل ، ریاضی 2 | ||
270321201 | الکترومغناطیس | 3 | ریاضیات مهندسی | ||
270321111 | زبان تخصصی | 2 | |||
270321141 | محاسبات عددی | 2 | برنامه نویسی کامپیورت | ||
270321451 | آمار و احتمالات مهندسی | 3 | |||
270321461 | آزمدار های منطقی | 1 | مدارهای منطقی | ||
270121121 | مبانی تربیت بدنی 2 | 1 | |||
20 | 270122051 | اندیشه اسلامی 2 | 2 | ||
ترم سوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
270321471 | سیستم های کنترل خطی | 3 | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | ||
270321561 | آز سیستم های کنترل خطی | 1 | سیستم های کنترل خطی | ||
270321341 | ماشین های الکتریکی 2 | 3 | الکترومغناطیس | ||
270321551 | بررسی سیستم های قدرت 1 | 3 | الکترومغناطیس | ||
270321531 | تاسیسات الکتریکی و پروژه | 3 | بررسی سیستم های قدرت 1 | ||
270321511 | عایق ها و فشار قوی | 3 | بررسی سیستم های قدرت 1 | ||
270121811 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | |||
20 | 270121111 | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | 2 | ||
ترم چهارم
| شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
270321491 | بررسی سیسیتم های قدرت 2 | 3 | بررسی سیستم های قدرت 1 | ||
270321481 | ماشین های الکتریکی 3 | 3 | ماشین های الکتریکی 2 | ||
270321351 | ماشین های مخصوص | 2 | ماشین های الکتریکی 3 | ||
270321521 | طراحی خطوط انقال انرژی و پروژه | 3 | عایق ها و فشار قوی | ||
270321541 | طراح پست های فشار قوی و پروژه | 3 | عایق ها و فشار قوی | ||
270321251 | آژ ماشین های الکتریکی | 1 | |||
270321571 | آز بررسی سیستم های قدرت | 1 | بررسی سیسیتم های قدرت 2 | ||
270321581 | کارآموزی | 2 | گذراندن حداقل 45 واحد | ||
20 | 270321391 | پروژه | 2 | گذراندن حداقل 45 واحد |