| برنامه ترم بندی اخذ دروس (سخت افزار) | شماره درس | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع کل واحدها : ۱۴۰ واحد | ||||||
| نیمسال اول | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | ریاضی ۱ | ۳ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ||
| ۲ | فیزیک ۱ | ۳ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۱۱۱ | ||
| ۳ | کارگاه عمومی | ۱ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۰۴۱ | ||
| ۴ | کارگاه کامپیوتر | ۱ | اصلی | مبانی کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۲۰۵۱ | |
| ۵ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (برنامه سازی کامپیوتر) | ۳ | اصلی | ۲۷۰۳۳۰۳۱ | ||
| ۶ | زبان عمومی | ۳ | عمومی | |||
| ۷ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | عمومی | |||
| جمع واحد : ۱۶ | ||||||
| نیمسال دوم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | ریاضی ۲ | ۳ | پایه | ریاضی ۱ | ||
| ۲ | فیزیک ۲ | ۳ | پایه | فیزیک ۱ | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | |
| ۳ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | پایه | ریاضی ۱ | ریاضی۲ | |
| ۴ | ساختمانهای گسسته | ۳ | اصلی | مبانی کامپیوتر و ریاضی ۱ | ||
| ۵ | اصول برنامه سازی | ۳ | اصلی | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ||
| ۶ | زبان تخصصی | ۲ | اصلی | زبان عمومی | ۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | |
| ۷ | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | عمومی | |||
| جمع واحد : ۱۹ | ||||||
| نیمسال سوم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | آمار و احتمال مهندسی | ۳ | پایه | ریاضی ۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | |
| ۲ | آز فیزیک ۲ | ۱ | پایه | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |
| ۳ | برنامه سازی پیشرفته | ۳ | اصلی | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | |
| ۴ | زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم | ۳ | اصلی | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۰۱۲۱ | |
| ۵ | ریاضی مهندسی | ۳ | اصلی | ریاضی ۲ – معادلات دیفرانسیل | ||
| ۶ | مدارهای الکتریکی ۱ | ۳ | اصلی | فیزیک۲ | معادلات | ۲۷۰۵۳۰۲۳۱ |
| ۷ | اخلاق اسلامی | ۲ | عمومی | |||
| جمع واحد : ۱۸ | ||||||
| نیمسال چهارم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | روشهای محاسبات عددی | ۳ | پایه | معادلات دیفرانسیل | ۲۷۰۵۳۰۰۷۱ | |
| ۲ | ساختمان داده ها | ۳ | اصلی | برنامه سازی پیشرفته و ساختمانهای گسسته | ||
| ۳ | مدارهای منطقی | ۳ | اصلی | ساختمانهای گسسته | ||
| ۴ | آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱ | ۱ | اصلی | مدار الکتریکی ۱ | ۲۷۰۵۳۰۲۴۱ | |
| ۵ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲ | اصلی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | ||
| ۶ | مدارهای الکترونیکی | ۳ | تخصصی سخت افزار | مدارهای الکتریکی ۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۲۱ | |
| ۷ | مدارهای الکتریکی ۲ | ۳ | تخصصی سخت افزار | مدارهای الکتریکی ۱ | ۲۷۰۵۳۰۳۷۱ | |
| جمع واحد : ۱۸ | ||||||
| نیمسال پنجم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | آزمایشگاه مدارهای منطقی | ۱ | اصلی | مدارهای منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۴۱ | |
| ۲ | معماری کامپیوتر | ۳ | اصلی | مدار منطقی -زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم | ۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | |
| ۳ | طراحی الگوریتمها | ۳ | اصلی | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | |
| ۴ | ازمایشگاه مدارهای الکترونیکی | ۱ | تخصصی سخت افزار | مدارهای الکترونیکی | ۲۷۰۵۳۹۶۰۱ | |
| ۵ | الکترونیک دیجیتال | ۳ | تخصصی سخت افزار | مدارهای الکترونیکی | ۲۷۰۵۲۵۹۷۱ | |
| ۶ | سیگنالها و سیستم ها | ۳ | تخصصی سخت افزار | ریاضی مهندسی | ۲۷۰۵۲۹۷۲۱ | |
| ۷ | تربیت بدنی ۱ | ۱ | عمومی | |||
| ۸ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
| جمع واحد : ۱۸ | ||||||
| نیمسال ششم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | نظریه زبانها و ماشینها | ۳ | اصلی | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | |
| ۲ | ریزپردازنده ۱ | ۳ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۷۱ | |
| ۳ | آزمایشگاه معماری کامپیوتر | ۱ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۲۲۶۰۱ | |
| ۴ | آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال | ۱ | تخصصی سخت افزار | الکترونیک دیجیتال | ۲۷۰۵۲۵۷۱۱ | |
| ۵ | انتقال داده ها | ۳ | تخصصی سخت افزار | سیگنالها و سیستم ها | ۲۷۰۵۲۵۲۶۱ | |
| ۶ | تربیت بدنی ۲ | ۱ | عمومی | تربیت بدنی ۱ | ||
| ۷ | کارآموزی | ۲ | تخصصی سخت افزار | ۲۷۰۵۳۵۵۱۱ | ||
| ۸ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
| جمع واحد : ۱۷ | ||||||
| نیمسال هفتم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | سیستمهای عامل | ۳ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۹۱ | |
| ۲ | آزمایشگاه ریزپردازنده ۱ | ۱ | اصلی | ریزپردازنده ۱ | ۲۷۰۵۳۰۱۸۱ | |
| ۳ | شبکه های کامپیوتری | ۳ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۲۵۱ | |
| ۴ | سیستمهای کنترل خطی | ۳ | تخصصی سخت افزار | سیگنالها و سیستم ها | ۲۷۰۵۳۹۶۷۱ | |
| ۵ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | |||
| ۶ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
| ۷ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
| جمع واحد : ۱۸ | ||||||
| نیمسال هشتم | ||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
| ۱ | طراحی سیستمهای VLSI | ۳ | تخصصی سخت افزار | معماری کامپیوتر-الکترونیک دیجیتال | ||
| ۲ | پروزه کارشناسی | ۳ | تخصصی سخت افزار | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲۷۰۵۳۰۳۶۱ | |
| ۳ | تاریخ اسلام | ۲ | عمومی | |||
| ۴ | ادبیات فارسی | ۳ | عمومی | |||
| ۵ | انقلاب اسلامی | ۲ | عمومی | |||
| ۶ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
| جمع واحد : ۱۶ | ||||||
"اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود. در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو نخواهد داشت