نیمسال اول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
۱ | ریاضی۱ | ۳ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۰۱۱ | ||
۲ | فیزیک ۱ | ۳ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۱۱۱ | ||
۳ | کارگاه عمومی | ۱ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۰۴۱ | ||
۴ | کارگاه کامپیوتر | ۱ | اصلی | ۲۷۰۵۳۲۰۵۱ | ||
۵ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۳۲۰۳۱ | ||
۶ | زبان عمومی | ۳ | عمومی | ۲۷۰۱۳۱۸۸۱ | ||
۷ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۸۱ | ||
جمع واحد : ۱۶ | ||||||
نیمسال دوم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | ریاضی۲ | ۳ | پایه | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۳۱ | |
۲ | فیزیک ۲ | ۳ | پایه | فیزیک ۱ | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | |
۳ | معادلات دیفرانسل | ۳ | پایه | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۲۵۴۱ | |
۴ | ساختمانهای گسسته | ۳ | اصلی | مبانی کامپیوترو برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۲۲۱۱ | |
۵ | اصول برنامه سازی | ۳ | اصلی | مبانی کامپیوترو برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۲۳۱۱ | |
۶ | زبان تخصصی | ۲ | اصلی | ۲۷۰۵۲۹۷۵۱ | ||
۷ | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
جمع واحد : ۱۹ | ||||||
نیمسال سوم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | آمار و احتمالات مهندسی | ۳ | پایه | ریاضی۱ | ۲۷۰۵۳۹۶۴۱ | |
۲ | آزفیزیک ۲ | ۱ | پایه | فیزیک ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |
۳ | برنامه سازی پیشرفته | ۳ | اصلی | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۲۲۸۱۱ | |
۴ | زبا نهای ماشین و برنامه سازی | ۳ | اصلی | اصول برنامه سازی | ۲۷۰۵۳۰۱۲۱ | |
۵ | ریاضی مهندسی | ۳ | اصلی | ریاضی۲- معادلات دیفرانسل | ۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | |
۶ | مدار الکتریکی۱ | ۳ | اصلی | فیزیک۲ | معادلات | ۲۷۰۵۳۰۲۳۱ |
۷ | اخلاق اسلامی | ۲ | عمومی | |||
جمع واحد : ۱۸ | ||||||
نیمسال چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | روش های محاسبات عددی | ۳ | پایه | معادلات دیفرانسیل | ۲۷۰۵۳۰۰۷۱ | |
۲ | ساختمان داده ها | ۳ | اصلی | برنامه سازی پیشرفته و ساختمان های گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۱۱ | |
۳ | مدارهای منطقی | ۳ | اصلی | ساختمان های گسسته | ۲۷۰۵۳۰۱۳۱ | |
۴ | آزمایشگاه مدار الکتریکی | ۱ | اصلی | مدار الکتریکی ۱ | ۲۷۰۵۳۰۲۴۱ | |
۵ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲ | اصلی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | ||
۶ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
۷ | تربیت بدنی ۱ | ۱ | عمومی | ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ | ||
۸ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
جمع واحد : ۱۸ | ||||||
نیمسال پنجم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | آزمایشگاه مدار منطقی | ۱ | اصلی | مدارهای منطقی | ۲۷۰۵۳۰۱۴۱ | |
۲ | معماری کامپیوتر | ۳ | اصلی | مدار های منطقی- زبا نهای ماشین | ۲۷۰۵۳۰۱۵۱ | |
۳ | طراحی الگوریتم ها | ۳ | اصلی | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | |
۴ | طراحی و پیاده سازی زبان | ۳ | تخصصی نرم افزار | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۲۳۰۰۱ | |
۵ | ذخیره و بازیابی اطلاعات | ۳ | تخصصی نرم افزار | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۷۱ | |
۶ | تربیت بدنی ۲ | ۱ | عمومی | تربیت بدنی۱ | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | |
۷ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
جمع واحد : ۱۷ | ||||||
نیمسال ششم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | نظریه زبانها و ماشین ها | ۳ | اصلی | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۳۰۲۰۱ | |
۲ | ریزپردازنده ۱ | ۳ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۷۱ | |
۳ | آزمایشگاه معماری کامپیوتر | ۱ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۲۲۶۰۱ | |
۴ | هوش مصنوعی | ۳ | تخصصی نرم افزار | ساختمان داده ها | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ | |
۵ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۳ | تخصصی نرم افزار | ذخیره و بازیابی اطلاعات | ۲۷۰۵۳۰۲۸۱ | |
۶ | تاریخ اسلام | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
۷ | کارآموزی | ۲ | تخصصی نرم افزار | ۲۷۰۵۳۵۵۱۱ | ||
جمع واحد : ۱۷ | ||||||
نیمسال هفتم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | سیستم های عامل | ۳ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۱۹۱ | |
۲ | آزمایشگاه ریز پردازنده ۱ | ۱ | اصلی | ریز پردازنده | ۲۷۰۵۳۰۱۸۱ | |
۳ | شبکه های کامپیوتری | ۳ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۳۰۲۵۱ | |
۴ | آزمایشگاه پایگاه داده ها | ۱ | تخصصی نرم افزار | اصول طراحی پایگاه داده | ۲۷۰۵۳۰۲۹۱ | |
۵ | اصول طراحی کامپایلر | ۳ | تخصصی نرم افزار | طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه و نظریه زبان ها و ماشین | ۲۷۰۵۳۰۳۰۱ | |
۶ | مهندسی نرم افزار ۱ | ۳ | تخصصی نرم افزار | زبان تخصصی | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | |
۷ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
جمع واحد : ۱۷ | ||||||
نیمسال هشتم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | آزمایشگاه سیستم های عامل | ۱ | تخصصی نرم افزار | سیستم های عامل | ۲۷۰۵۳۰۳۵۱ | |
۲ | مهندسی نرم افزار ۲ | ۳ | تخصصی نرم افزار | مهندسی نرم افزار۱ | ۲۷۰۵۳۰۳۴۱ | |
۳ | پروژه کارشناسی | ۳ | تخصصی نرم افزار | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲۷۰۵۳۰۳۶۱ | |
۴ | ادبیات فارسی | ۳ | عمومی | ۲۷۰۱۳۱۱۹۱ | ||
۵ | انقلاب اسلامی | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ||
۶ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
۷ | اختیاری | ۳ | اختیاری | |||
جمع واحد : ۱۸ | ||||||
جمع کل واحد ها : ۱۴۰ واحد |
"اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود. در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو نخواهد داشت