برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته سخت افزار) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نیمسال اول | |||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس | |
۱ | ریاضی ۲ | ۳ | پایه | ۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | |||
۲ | فیزیک۲ | ۳ | پایه | ریاضی ۲ | ۲۷۰۵۳۰۰۸۱ | ||
۳ | مبانی رایانه ای و برنامه سازی (برنامه سازی کامپیوتر) | ۳ | پایه | ریاضی ۲ | ۲۷۰۳۳۰۳۱ | ||
۴ | ساختمان گسسته | ۳ | اصلی | ریاضی ۲ | ۲۷۰۵۳۲۲۱۱ | ||
۵ | معارف ۲ | ۲ | عمومی | ||||
۶ | زبان تخصصی | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۲۲۴۱۱ | |||
۷ | |||||||
جمع واحد : ۱۶ | |||||||
نیمسال دوم | |||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | ||
۱ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | پایه | ریاضی ۲ | |||
۲ | آزفیزیک ۲ | ۱ | پایه | ۲۷۰۵۳۰۰۹۱ | |||
۳ | برنامه سازی پیشرفته | ۳ | اصلی | ریاضی ۲ | |||
۴ | زبان ماشین | ۳ | اصلی | برنامه سازی پیشرفته | ۲۷۰۵۳۰۱۲۱ | ||
۵ | ریاضی مهندسی | ۳ | اصلی | ریاضی ۲ | |||
۵ | نرم افزارهای کاربردی | ۲ | اصلی | ۲۷۰۵۲۲۵۱۱ | |||
۷ | تاریخ اسلام | ۲ | عمومی | ||||
۸ | تربیت بدنی ۲ | ۱ | عمومی | ||||
جمع واحد : ۱۸ | |||||||
نیمسال سوم | |||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | ||
۱ | ساختمان داده ها | ۳ | اصلی | ساختمان های گسسته | |||
۲ | الکترونیک دیجیتال | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۲۵۹۷۱ | |||
۳ | سیگنال و سیستم | ۳ | تخصصی | ریاضیات مهندسی | ۲۷۰۵۲۹۷۲۱ | ||
۴ | مهندسی نرم افزار | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | |||
۵ | شبکه های رایانه ای ۱ | ۳ | تخصصی | ||||
۶ | انقلاب اسلامی | ۲ | عمومی | ||||
۷ | کارآموزی ۱ | ۱ | تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۶۲۱ | |||
جمع واحد : ۱۸ | |||||||
نیمسال چهارم | |||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | ||
۱ | طراحی سیستمهای vlsi | ۳ | تخصصی | الکترونیک دیجیتال | |||
۲ | طراحی مدار واسط | ۳ | تخصصی | الکترونیک دیجیتال | ۲۷۰۵۲۲۵۴۱ | ||
۳ | آز مدار واسط | ۱ | تخصصی | طراحی مدار واسط | ۲۷۰۵۲۸۳۳۱ | ||
۴ | شبکه های رایانه ای ۲ | ۳ | تخصصی | شبکه های رایانه ای ۱ | ۲۷۰۵۲۵۲۵۱ | ||
۵ | پروژه | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۳۰۳۶۱ | |||
۶ | آز الکترونیک دیجیتال | ۱ | تخصصی | الکترونیک دیجیتال | ۲۷۰۵۳۰۴۰۱ | ||
۷ | ریزپردازنده | ۳ | اختیاری | ۲۷۰۵۳۰۱۷۱ | |||
۸ | کارآموزی ۲ | ۲ | تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۶۳۱ | |||
جمع واحد : ۱۹ | |||||||
جمع کل واحدها : ۷۱واحد |