نیمسال اول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | کد درس |
۱ | معادلات | ۲ | پایه | ۲۷۰۵۲۲۴۶۱ | ||
۲ | ریاضی گسسته | ۲ | پایه | ۲۷۰۵۲۲۴۳۱ | ||
۳ | آمار واحتمالات | ۲ | پایه | آمار واحتمال ۱ | ۲۷۰۵۲۲۴۷۱ | |
۴ | زبان تخصصی | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۲۲۴۱۱ | ||
۵ | طراحی الگوریتم ها | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۲۲۴۴۱ | ||
۶ | ایجاد بانکهای اطلاعاتی | ۳ | اختیاری | ۲۷۰۵۲۲۴۵۱ | ||
۷ | تربیت بدنی۲ | ۱ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | ||
جمع واحد : ۱۶ | ||||||
نیمسال دوم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | ریاضی مهندسی | ۲ | پایه | معادلات دیفرانسیل | ۲۷۰۵۲۵۳۲۱ | |
۲ | زبان ماشین | ۲ | اصلی | ۲۷۰۵۲۲۴۸۱ | ||
۳ | مهندسی نرم افزار | ۳ | اصلی | ۲۷۰۵۳۰۳۱۱ | ||
۴ | هوش مصنوعی | ۳ | تخصصی | طراحی الگوریتم ها | ۲۷۰۵۳۰۳۳۱ | |
۵ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲ | اصلی | ۲۷۰۵۲۹۷۰۱ | ||
۶ | انقلاب اسلامی | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ||
۷ | محیط های چند رسانه ای | ۳ | اختیاری | ۲۷۰۵۳۵۹۶۱ | ||
۸ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ||
جمع واحد : ۱۹ | ||||||
نیمسال سوم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | معماری کامپیوتر | ۲ | اصلی | زبان ماشین و اسمبلی | ۲۷۰۵۲۵۲۶۱ | |
۲ | برنامه سازی سیستم | ۳ | اصلی | زبان ماشین و اسمبلی | ۲۷۰۵۲۵۲۹۱ | |
۳ | آز مهندسی نرم افزار | ۱ | اصلی | مهندسی نرم افزار | ۲۷۰۵۲۵۲۷۱ | |
۴ | شبیه سازی کامپیوتر | ۳ | تخصصی | مهندسی نرم افزار | ۲۷۰۵۲۵۲۸۱ | |
۵ | مهندسی اینترنت | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۳۰۰۴۱ | ||
۶ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۱۱۸۱ | ||
۷ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ||
جمع واحد : ۱۶ | ||||||
نیمسال چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | همنیاز | |
۱ | آز معماری کامپیوتر | ۱ | اصلی | معماری کامپیوتر | ۲۷۰۵۲۲۶۰۱ | |
۲ | گرافیک کامپیوتری | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۲۵۳۰۱ | ||
۳ | مباحث ویژه | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۲۵۳۱۱ | ||
۴ | پروژه | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۳۰۳۶۱ | ||
۵ | طراحی صفحات وب | ۳ | اختیاری | مهندسی اینترنت | ۲۷۰۵۲۹۶۶۱ | |
۶ | طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی | ۳ | اختیاری | برنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها | ۲۷۰۵۲۳۰۰۱ | |
۷ | کارآموزی | ۳ | تخصصی | ۲۷۰۵۲۹۶۵۱ | ||
۸ | ||||||
جمع واحد : ۱۹ | ||||||
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد |
"اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود. در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو نخواهد داشت