| برنامه چهار ساله بخش مدیریت جهانگردی ۱۳۹۳ به بعد | |||
|---|---|---|---|
| ترم اول | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| ریاضیات پیش نیاز | |||
| شناخت روحیات ملل | ۲ | اصلی | |
| روانشناسی عمومی | ۲ | پایه | |
| شناخت صنعت جهانگردی | ۲ | اصلی | |
| حقوق اساسی | ۲ | پایه | |
| تاریخ فرهنگ ایران (۱) | ۲ | اصلی | |
| ادبیات فارسی | ۳ | عمومی | |
| مبانی تئوری تربیت بدنی (۱) | ۱ | عمومی | |
| جمع | ۱۴ | ||
| ترم دوم | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| اصول علم اقتصاد ۱ (خرد) | ۲ | پایه | |
| تاریخ و فرهنگ ایران ۲ | ۲ | اصلی | تاریخ فرهنگ ایران ۱ |
| مبانی سازمان ومدیریت | ۳ | پایه | |
| مبانی و کاربردکامپیوتر در جهانگردی | ۲ | پایه | |
| ریاضیات کابردی در مدیریت جانگردی | ۳ | پایه | |
| انگلیسی عمومی | ۳ | عمومی | |
| اندیشه اسلامی (۱) | ۲ | عمومی | |
| مبانی تئوری تربیت بدنی (۲) | ۱ | عمومی | |
| جمع | ۱۸ | ||
| ترم سوم | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| اصول علم اقتصاد ۲ (کلان) | ۲ | پایه | اصول علم اقتصاد ۱ |
| باستان شناسی ایران | ۲ | تخصصی | تاریخ و فرهنگ ایران ۲ |
| اصول حسابداری ۱ | ۳ | پایه | |
| آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی | ۳ | پایه | ریاضی کاربردی |
| مبانی جامعه شناسی | ۲ | پایه | |
| زبان انگلیسی ۱ | ۲ | اصلی | زبان عمومی |
| اندیشه اسلامی (۲) | ۲ | عمومی | |
| اخلاق و تربیت اسلامی | ۲ | عمومی | |
| جمع | ۱۸ | ||
| ترم چهارم | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| اصول حسابداری ۲ | ۳ | پایه | اصول حسابداری ۱ |
| زبان دوم ۱ (فرانسه ) | ۲ | اصلی | |
| جغرافیای عمومی جهانگردی | ۲ | اصلی | شناخت صنعت جهانگردی |
| مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی | ۲ | اصلی | شناخت صنعت جهانگردی |
| مدیریت رفتار سازمانی | ۳ | اصلی | مبانی سازمان و مدیریت |
| اقتصاد جهانگردی | ۲ | اصلی | اصول علم اقتصاد ۲ |
| زبان انگلیسی ۲ | ۲ | اصلی | زبان انگلیسی ۱ |
| انقلاب اسلامی و ریشه ها | ۲ | عمومی | |
| جمع | ۱۸ | ||
| ترم پنجم | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| مبانی مردم شناسی | ۲ | اصلی | مبانی جامعه شناسی |
| جغرافیای جهانگردی ایران | ۲ | اصلی | جغرافیای عمومی |
| قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی | ۲ | اصلی | حقوق اساسی |
| برنامه ریزی توسعه جهانگردی | ۳ | تخصصی | شناخت صنعت جهانگردی |
| زبان دوم ۲ (فرانسه ) | ۲ | اصلی | زبان دوم ۱ |
| زبان انگلیسی تخصصی ۱ | ۲ | تخصصی | زبان انگلیسی ۲ |
| فرهنگ عامه | ۳ | تخصصی | مبانی جامعه شناسی |
| تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | عمومی | |
| جمع | ۱۸ | ||
| ترم ششم | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| پژوهش های عملیاتی در جهانگردی | ۳ | اصلی | ریاضی کاربردی |
| آداب سفر در اسلام | ۲ | اصلی | |
| زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی | ۲ | تخصصی | زبان دوم ۲ |
| زبان انگلیسی تخصصی ۲ | ۲ | تخصصی | زبان تخصصی ۱ |
| روش تحقیق | ۲ | پایه | آمار کاربردی |
| هنر و معماری ایران ۱ | ۲ | تخصصی | باستان شناسی ایران |
| مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی | ۳ | تخصصی | فرهنگ عامه |
| تفسیر موضوعی قران | ۲ | عمومی | |
| جمع | ۱۸ | ||
| ترم هفتم | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| هنر و معماری ایران ۲ | ۲ | تخصصی | هنر و معماری ایران ۱ |
| برنامه ریزی و سر پرستی گشت های جهانگردی | ۲ | تخصصی | شناخت صنعت جهانگردی |
| اشنایی با سازمان های دولتی | ۲ | تخصصی | |
| فن راهنمایی | ۳ | تخصصی | |
| زبان انگلیسی مکالمه | ۲ | تخصصی | |
| اشنایی با موزه های ایران | ۲ | تخصصی | |
| امور مسافرت و صدور بلیط | ۳ | تخصصی | |
| گذراندن اوقات فراغت | ۲ | اصلی | شناخت صنعت جهانگردی |
| جمع | ۱۸ | ||
| ترم هشتم | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | |
| کاراموزی | ۴ | تخصصی | |
| نقشه خوانی و اشنایی با نقشه | ۲ | اصلی | |
| تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران | ۲ | اصلی | |
| شناخت صنایع دستی ایران | ۲ | اصلی | |
| جمع واحد ترم هشتم | ۱۰ | ||
| جمع کل واحد ها | ۱۳۲ | ||
| عمومی ۲۰واحد | پایه ۲۹واحد | اصلی ۴۴ واحد | تخصصی ۳۹ واحد |
"اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود. در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو نخواهد داشت