جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
ماشین های الکتریکی 3 | 3 | ماشین های الکتریکی 2 | |
ماشین های مخصوص | 2 | ماشین های الکتریکی 3 | |
زبان تخصصی | 2 | ||
بررسی سیستم های قدرت 2 | 3 | بررسی سیستم های قدرت 1 | |
آزبررسی سیستم های قدرت | 1 | بررسی سیستم های قدرت 2 | |
عایق ها و فشار قوی | 3 | بررسی سیستم های قدرت 1 | |
تاسیسات الکتریکی و پروژه | 3 | مدارهای الکتریکی 2 | |
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه | 3 | عایق ها و فشار قوی | |
آزماشین های الکتریکی | 1 | ماشین های الکتریکی 2 | |
کارآموزی | 2 | گذراندن حداقل 45 واحد | |
پروژه | 2 | گذراندن حداقل 45 واحد | |
جمع واحدها | 25 | |
جدول دروس اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
مدارهای الکتریکی 2 | 3 | معادلات دیفرانسیل | |
بررسی سیستم های قدرت 1 | 3 | مدارهای الکتریکی 2 | |
ریاضیات مهندسی | 3 | معادلات دیفرانسیل،ریاضی2 | |
مدارهای منطقی | 3 | ||
آز مدارهای منطقی | 1 | مدارهای منطقی | |
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | 3 | | |
الکترومغناطیس | 3 | ریاضی مهندسی | |
ماشین های الکتریکی2 | 3 | | |
سیستم های کنترل خطی | 3 | ماشین های الکتریکی2 | |
آز سیستم های کنترل خطی | 1 | سیستم های کنترل خطی | |
جمع واحدها | 26 | |
جدول دروس تخصصی انتخابی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
طراحی پست های فشار قوی و پروژه | 3 | عایق ها و فشار قوی | |
جمع واحدها | 3 | |
جدول دروس عمومی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
اندیشه اسلامی 2 | 2 | ||
انقلاب اسلامی و ریشه های آن | 2 | ||
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | | |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | | |
مبانی تئوری تربیت بدنی 2 | 1 | | |
جمع واحدها | 9 | |
جدول دروس پایه رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
ریاضی2 | 3 | ||
معادلات دیفرانسیل | 3 | ریاضی2 | |
برنامه نویسی کامپیوتر | 2 | ||
محاسبات عددی | 2 | برنامه نویسی کامپیوتر | |
آمار و احتمالات مهندسی | 3 | ||
جمع واحدها | 13 | |