جدول دروس عمومی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
اندیشه اسلامی 1 | 2 | ||
اندیشه اسلامی 2 | 2 | اندیشه اسلامی 1 | |
اخلاق و تربیت اسلامی | 2 | ||
انقلاب اسلامی و ریشه های آن | 2 | ||
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | | |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | | |
ادیبات فارسی | 3 | | |
انگلیسی عمومی | 3 | | |
مبانی تئوری تربیت بدنی 1 | 1 | | |
مبانی تئوری تربیت بدنی 2 | 1 | مبانی تئوری تربیت بدنی 1 | |
جمع واحدها | 20 | |
جدول دروس پایه رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
ریاضی 1 | 3 | ||
ریاضی2 | 3 | ریاضی 1 | |
معادلات دیفرانسیل | 3 | ریاضی2 | |
برنامه سازی کامپیوتر | 3 | ||
محاسبات عددی | 3 | برنامه سازی کامپیوتر | معادلات دیفرانسیل |
فیزیک 1 | 3 | ریاضی 1 | |
فیزیک 2 | 3 | فیزیک 1 | ریاضی2 |
آزمایشگاه فیزیک 1 | 1 | فیزیک 1 | |
آزمایشگاه فیزیک 2 | 1 | فیزیک 2 | |
کارگاه عمومی | 1 | ||
جمع واحدها | 24 |
جدول دروس اصلی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
کارگاه برق | 1 | ||
زبان تخصصی | 2 | ||
نقشه کشی صنعتی | 1 | ||
ریاضی مهندسی | 3 | ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل | |
مدارهای الکتریکی 1 | 3 | معادلات دیفرانسیل | فیزیک 2 |
مدارهای الکتریکی 2 | 3 | مدارهای الکتریکی 1 | |
اندازه گیری الکتریکی | 3 | مدارهای الکتریکی1 | |
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی | 1 | اندازه گیری الکتریکی | |
الکترومغناطیس | 3 | فیزیک 2 و ریاضی مهندسی | |
الکترونیک 1 | 3 | مدارهای الکتریکی 1 | |
آزمایشگاه الکترونیک 1 | 1 | آزاندازه گیری الکتریکی و الکترونیک1 | |
الکترونیک2 | 3 | الکترونیک 1 | |
اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب | 3 | مدارهای الکتریکی1و الکترومغناطیس | |
آزمایشگاه اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب | 1 | اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب | |
مدارهای منطقی | 3 | الکترونیک 1 | |
آزمایشگاه مدارهای منطقی | 1 | مدارهای منطقی | |
آمار و احتمالات مهندسی | 3 | ریاضی 2 | |
تجزیه و تحلیل سیستم ها | 3 | ریاضی مهندسی | |
سیستم های کنترل خطی | 3 | تجزیه و تحلیل سیستم ها و اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب | |
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی | 1 | سیستم های کنترل خطی | |
اصول سیستم های قدرت | 3 | اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب | |
مخابرات 1 | 3 | آمار و احتمالات و تجزیه و تحلیل سیستم ها | |
پروژه کارشناسی | 3 | پس از گذراندن 100 واحد | |
کارآموزی | 2 | پس از گذراندن 100 واحد | |
جمع واحدها | 56 |
جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
آزمایشگاه الکترونیک2 | 1 | آز الکترونیک1 و الکترونیک2 | |
الکترونیک 3 | 3 | الکترونیک2 | |
مدارهای مخابراتی | 3 | الکترونیک3 و مخابرات1 | |
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی | 1 | مدارهای مخابراتی | |
مخابرات 2 | 3 | مخابرات 1 | |
میدان ها و امواج | 3 | الکترومغناطیس | |
آنتن | 3 | میدان ها و امواج | |
مایکروویو1 | 3 | میدان ها و امواج | |
آزمایشگاه مایکروویو1 | 1 | مایکروویو1 | |
معماری کامپیوتر | 3 | مدارهای منطقی | |
میکروپروسسور | 3 | معماری کامپیوتر | |
آز میکروپروسسور | 1 | میکروپروسسور1 | |
جمع واحدها | 28 |
جدول دروس تخصصی اختیاری رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
الکترونیک صنعتی | 3 | الکترونیک2 | |
تاسیسات الکتریکی | 3 | ||
اقتصاد مهندسی | 3 | ||
جبر خطی | 3 | ریاضی 2 | |
اندازه گیری الکترونیکی | 3 | الکترونیک 2 و اندازه گیری الکتریکی | |
فیلترها و سنتز مدار | 3 | تجزیه و تحلیل سیستم ها و الکترونیک2 | |
جمع واحدها | 18 |
توجه : طبق نظر بخش برق دانشجو می بایست از دروس فوق 12 واحد بگذراند.